Find out the bank rate to exchange US Dollar (USD).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
87.4 с for 1 US Dollar Upd. 50 minutes agoRate updated 50 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.4 с for 1 US Dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 47 minutes agoRate updated 47 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 47 minutes agoRate updated 47 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 48 minutes agoRate updated 48 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 48 minutes agoRate updated 48 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 48 minutes agoRate updated 48 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 48 minutes agoRate updated 48 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 49 minutes agoRate updated 49 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 49 minutes agoRate updated 49 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.3 с for 1 US Dollar Upd. 49 minutes agoRate updated 49 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.25 с for 1 US Dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.2 с for 1 US Dollar Upd. 48 minutes agoRate updated 48 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.2 с for 1 US Dollar Upd. 49 minutes agoRate updated 49 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.2 с for 1 US Dollar Upd. 50 minutes agoRate updated 50 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.2 с for 1 US Dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87.2 с for 1 US Dollar Upd. 52 minutes agoRate updated 52 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
87 с for 1 US Dollar Upd. 47 minutes agoRate updated 47 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
86.7 с for 1 US Dollar Upd. 49 minutes agoRate updated 49 minutes ago | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Kyrgyz som — KGS (с)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 87.23 KGS |
| 5 USD | 436.17 KGS |
| 10 USD | 872.34 KGS |
| 20 USD | 1,744.68 KGS |
| 50 USD | 4,361.71 KGS |
| 100 USD | 8,723.42 KGS |
| 250 USD | 21,808.55 KGS |
| 500 USD | 43,617.11 KGS |
| 1,000 USD | 87,234.21 KGS |
| 2,000 USD | 174,468.42 KGS |
| 5,000 USD | 436,171.05 KGS |
| 10,000 USD | 872,342.11 KGS |
Kyrgyz som — KGS (с) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 KGS | 0.01 USD |
| 5 KGS | 0.06 USD |
| 10 KGS | 0.11 USD |
| 20 KGS | 0.23 USD |
| 50 KGS | 0.57 USD |
| 100 KGS | 1.15 USD |
| 250 KGS | 2.87 USD |
| 500 KGS | 5.73 USD |
| 1,000 KGS | 11.46 USD |
| 2,000 KGS | 22.93 USD |
| 5,000 KGS | 57.32 USD |
| 10,000 KGS | 114.63 USD |