Best bank offers, NBKR official rate and 60‑month trends
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
KGS 87.5 for 1 USD | MBank | Map |
KGS 87.45 for 1 USD | DosCredoBank | Map |
KGS 87.45 for 1 USD | O!Bank | Map |
| Best rate for buying | ||
KGS 87.8 for 1 USD | Kyrgyzkommerzbank | Map |
KGS 87.8 for 1 USD | MBank | Map |
KGS 87.8 for 1 USD | Optima Bank | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · MBank: KGS 87.5 for 1 USD
Exchange rate change chartCash · Kyrgyzkommerzbank · Bank sells
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
KGS 98 for 1 EUR | FinanceCreditBank | Map |
KGS 97.8 for 1 EUR | MBank | Map |
KGS 97.7 for 1 EUR | Eurasian Savings Bank | Map |
| Best rate for buying | ||
KGS 98 for 1 EUR | Capital Bank | Map |
KGS 98 for 1 EUR | DosCredoBank | Map |
KGS 98 for 1 EUR | Bank of Asia | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · FinanceCreditBank: KGS 98 for 1 EUR
Exchange rate change chartCash · Capital Bank · Bank sells
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
KGS 1.06 for 1 RUB | Bai-Tushum Bank | Map |
KGS 1.055 for 1 RUB | DosCredoBank | Map |
KGS 1.055 for 1 RUB | Kompanion Bank | Map |
| Best rate for buying | ||
KGS 1.07 for 1 RUB | Kyrgyzkommerzbank | Map |
KGS 1.07 for 1 RUB | MBank | Map |
KGS 1.075 for 1 RUB | Eldik Bank | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · Bai-Tushum Bank: KGS 1.06 for 1 RUB
Exchange rate change chartCash · Kyrgyzkommerzbank · Bank sells
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
KGS 0.191 for 1 KZT | O!Bank | Map |
KGS 0.19 for 1 KZT | MBank | Map |
KGS 0.19 for 1 KZT | Optima Bank | Map |
| Best rate for buying | ||
KGS 0.2 for 1 KZT | MBank | Map |
KGS 0.2 for 1 KZT | Tolubay Bank | Map |
KGS 0.2 for 1 KZT | Eurasian Savings Bank | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · O!Bank: KGS 0.191 for 1 KZT
Exchange rate change chartCash · MBank · Bank sells
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
KGS 13 for 1 CNY | Alma Finance Bank | Map |
KGS 12.95 for 1 CNY | Bai-Tushum Bank | Map |
KGS 12.8 for 1 CNY | BAKAI Bank | Map |
| Best rate for buying | ||
KGS 13.35 for 1 CNY | Bai-Tushum Bank | Map |
KGS 13.8 for 1 CNY | BAKAI Bank | Map |
KGS 14 for 1 CNY | EcoIslamicBank | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · Alma Finance Bank: KGS 13 for 1 CNY
Exchange rate change chartCash · Bai-Tushum Bank · Bank sells
Articles about personal finance, exchange rates, cards and deposits in Kyrgyzstan. Themoney.kg helps you manage money and choose better financial decisions.
Official rate
for 1 USD
Official rate
for 1 EUR
Official rate
for 1 RUB
Official rate
for 1 KZT
Official rate
for 1 CNY
We collaborate with leading banks to provide you with up-to-date exchange rates and the best exchange conditions.