
Cash
Kyrgyzkommerzbank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 87.4 |
| 2. | KGS 87.4 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 87.8 |
| 2. | KGS 87.8 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 87.4 for 1 USD
Cash
Kyrgyzkommerzbank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 98.05 |
| 2. | KGS 98 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 99.05 |
| 2. | KGS 99 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 98.1 for 1 EUR
Cash
Kyrgyzkommerzbank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 1 |
| 2. | KGS 1 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.07 |
| 2. | KGS 1.07 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 1 for 1 RUB
Cash
Kyrgyzkommerzbank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.185 |
| 2. | KGS 0.185 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 0.205 |
| 2. | KGS 0.205 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 kzt
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.185 for 1 KZT