
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 1.145 с |
| 3. | 1.141 с |
| 4. | 1.127 с |
| 5. | 1.12 с |
| 6. | 1.12 с |
| 7. | 1.117 с |
| 8. | 1.11 с |
| 9. | 1.11 с |
| 10. | 1.11 с |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 1.17 с |
| 3. | 1.165 с |
| 4. | 1.149 с |
| 5. | 1.14 с |
| 6. | |
Best rate today (Bai-Tushum Bank)
1.17с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| 1.139 с |
| 7. | 1.134 с |
| 8. | 1.13 с |
| 9. | 1.13 с |
| 10. | 1.129 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 101.2 с |
| 3. | 101.2 с |
| 4. | 101.16 с |
| 5. | 100.96 с |
| 6. | 100.78 с |
| 7. | 100.64 с |
| 8. | 100.4 с |
| 9. | 100.4 с |
| 10. | 100.48 с |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 102.2 с |
| 3. | 102.2 с |
| 4. | 102.16 с |
| 5. | 101.96 с |
| 6. | |
Best rate today (Bai-Tushum Bank)
102.2с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 87.4 с |
| 3. | 87.4 с |
| 4. | 87.41 с |
| 101.78 с |
| 7. | 101.64 с |
| 8. | 101.4 с |
| 9. | 101.4 с |
| 10. | 101.48 с |
| 5. |
| 87.36 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.74 с |
| 6. | 87.7 с |
| 7. | 87.7 с |
| 8. | 87.7 с |
| 9. | 87.7 с |
| 10. | 87.7 с |
Best rate today (Bai-Tushum Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.155 с |
| 3. | 0.155 с |
| 4. | 0.155 с |
| 5. | 0.155 с |
| 6. | 0.155 с |
| 7. | 0.155 с |
| 8. | 0.155 с |
| 9. | 0.155 с |
| 10. | 0.155 с |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.178 с |
| 5. | 0.175 с |
| 6. | |
Best rate today (Bai-Tushum Bank)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.175 с |
| 7. | 0.175 с |
| 8. | 0.175 с |
| 9. | 0.175 с |
| 10. | 0.175 с |