
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.3 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Optima Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 102 с |
| 2. | 102 с |
| 3. | 102 с |
| 4. | 102 с |
| 5. | 102 с |
| 6. | 102 с |
| 7. | 102 с |
| 8. | 101.88 с |
| 9. | 101.76 с |
| 10. | 101.92 с |
| Bank sells | |
| 1. | 103 с |
| 2. | 103 с |
| 3. | 103 с |
| 4. | 103 с |
| 5. | 103 с |
| 6. | |
Best rate today (Optima Bank)
103с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.13 с |
| 2. | 1.13 с |
| 3. | 1.13 с |
| 4. | 1.13 с |
| 5. | 1.13 с |
| 6. | 1.13 с |
| 7. | 1.13 с |
| 8. | 1.136 с |
| 9. | 1.14 с |
| 10. | 1.138 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.175 с |
| 2. | 1.175 с |
| 3. | 1.175 с |
| 4. | 1.175 с |
| 5. | 1.175 с |
| 6. | |
Best rate today (Optima Bank)
1.175с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.18 с |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.18 с |
| 5. | 0.18 с |
| 6. | 0.18 с |
| 7. | 0.18 с |
| 8. | 0.18 с |
| 9. | 0.18 с |
| 10. | 0.18 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.2 с |
| 2. | 0.2 с |
| 3. | 0.2 с |
| 4. | 0.2 с |
| 5. | 0.2 с |
| 6. | |
Best rate today (Optima Bank)
0.2с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.78 с |
| 9. | 87.74 с |
| 10. | 87.7 с |
Exchange rate change chart
| 103 с |
| 7. | 103 с |
| 8. | 102.88 с |
| 9. | 102.76 с |
| 10. | 102.92 с |
| 1.175 с |
| 7. | 1.175 с |
| 8. | 1.176 с |
| 9. | 1.175 с |
| 10. | 1.175 с |
| 0.2 с |
| 7. | 0.2 с |
| 8. | 0.2 с |
| 9. | 0.2 с |
| 10. | 0.2 с |