
BAKAI Bank
Bank reference information
- Address
- 720040, Bishkek, St. Michurina, 56
- Organization type
- Open Joint Stock Company
- Official name
- Open Joint Stock Company «BAKAI Bank»
- Short name
- BAKAI Bank
- License number
- Lizenz Nr. 043
- Hotline
- 610061
- Contact phone
- 610061
Cash
USD rate for the last 10 days
Open detailed pageBAKAI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 87.3 |
| 2. | KGS 87.3 |
| 3. | KGS 87.3 |
| 4. | KGS 87.3 |
| 5. | KGS 87.3 |
| 6. | KGS 87.3 |
| 7. | KGS 87.3 |
| 8. | KGS 87.3 |
| 9. | KGS 87.3 |
| 10. | KGS 87.3 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 87.8 |
| 2. | KGS 87.8 |
| 3. | KGS 87.8 |
| 4. | KGS 87.8 |
| 5. | KGS 87.8 |
| 6. | KGS 87.8 |
| 7. | KGS 87.8 |
| 8. | KGS 87.8 |
| 9. | KGS 87.8 |
| 10. | KGS 87.8 |
Source: BAKAI BankUpdated
Official rate
for 1 usd
- Bank buys · Cash
- KGS 87.3
- Bank sells · Cash
- KGS 87.8
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 87.3 for 1 USD
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
EUR rate for the last 10 days
Open detailed pageBAKAI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 96 |
| 2. | KGS 96 |
| 3. | KGS 96.0167 |
| 4. | KGS 96.1167 |
| 5. | KGS 96.2167 |
| 6. | KGS 96.3333 |
| 7. | KGS 96.5 |
| 8. | KGS 96.5 |
| 9. | KGS 96.55 |
| 10. | KGS 96.7333 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 97 |
| 2. | KGS 97 |
| 3. | KGS 97.0167 |
| 4. | KGS 97.1167 |
| 5. | KGS 97.2167 |
| 6. | KGS 97.3333 |
| 7. | KGS 97.5 |
| 8. | KGS 97.5 |
| 9. | KGS 97.55 |
| 10. | KGS 97.7333 |
Source: BAKAI BankUpdated
Official rate
for 1 eur
- Bank buys · Cash
- KGS 96
- Bank sells · Cash
- KGS 97
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 96 for 1 EUR
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
RUB rate for the last 10 days
Open detailed pageBAKAI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.98 |
| 2. | KGS 0.98 |
| 3. | KGS 0.98 |
| 4. | KGS 0.98 |
| 5. | KGS 0.98 |
| 6. | KGS 0.98 |
| 7. | KGS 0.98 |
| 8. | KGS 0.98 |
| 9. | KGS 0.98 |
| 10. | KGS 0.98 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.09 |
| 2. | KGS 1.09 |
| 3. | KGS 1.09 |
| 4. | KGS 1.09 |
| 5. | KGS 1.0933 |
| 6. | KGS 1.0858 |
| 7. | KGS 1.0883 |
| 8. | KGS 1.08 |
| 9. | KGS 1.08 |
| 10. | KGS 1.0817 |
Source: BAKAI BankUpdated
Official rate
for 1 rub
- Bank buys · Cash
- KGS 0.98
- Bank sells · Cash
- KGS 1.09
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.98 for 1 RUB
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
CNY rate for the last 10 days
Open detailed pageBAKAI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 12.8 |
| 2. | KGS 12.8 |
| 3. | KGS 12.8 |
| 4. | KGS 12.8 |
| 5. | KGS 12.8 |
| 6. | KGS 12.8 |
| 7. | KGS 12.8 |
| 8. | KGS 12.8 |
| 9. | KGS 12.8 |
| 10. | KGS 12.8 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 13.8 |
| 2. | KGS 13.8 |
| 3. | KGS 13.8 |
| 4. | KGS 13.8 |
| 5. | KGS 13.8 |
| 6. | KGS 13.8 |
| 7. | KGS 13.8 |
| 8. | KGS 13.8 |
| 9. | KGS 13.8 |
| 10. | KGS 13.8 |
Source: BAKAI BankUpdated
Official rate
for 1 cny
- Bank buys · Cash
- KGS 12.8
- Bank sells · Cash
- KGS 13.8
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 12.8 for 1 CNY
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
KZT rate for the last 10 days
Open detailed pageBAKAI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.19 |
| 2. | KGS 0.19 |
| 3. | KGS 0.192083 |
| 4. | KGS 0.194167 |
| 5. | KGS 0.19 |
| 6. | KGS 0.19 |
| 7. | KGS 0.19 |
| 8. | KGS 0.19 |
| 9. | KGS 0.19 |
| 10. | KGS 0.19 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 0.21 |
| 2. | KGS 0.21 |
| 3. | KGS 0.21 |
| 4. | KGS 0.21 |
| 5. | KGS 0.21 |
| 6. | KGS 0.21 |
| 7. | KGS 0.21 |
| 8. | KGS 0.21 |
| 9. | KGS 0.21 |
| 10. | KGS 0.21 |
Source: BAKAI BankUpdated
Official rate
for 1 kzt
- Bank buys · Cash
- KGS 0.19
- Bank sells · Cash
- KGS 0.21
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.19 for 1 KZT
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
AED rate for the last 10 days
Open detailed pageBAKAI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Source: BAKAI Bank
- Bank buys · Cash
- —
- No recent rates
- Bank sells · Cash
- —
- No recent rates
Calculate at the selected rate





