
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.11 с |
| 2. | 0.11 с |
| 3. | 0.11 с |
| 4. | 0.11 с |
| 5. | 0.11 с |
| 6. | 0.11 с |
| 7. | 0.11 с |
| 8. | 0.11 с |
| 9. | 0.11 с |
| 10. | 0.11 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.2 с |
| 2. | 0.2 с |
| 3. | 0.2 с |
| 4. | 0.2 с |
| 5. | 0.2 с |
| 6. | |
Best rate today (Tolubay Bank)
0.2с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
| 0.2 с |
| 7. | 0.2 с |
| 8. | 0.2 с |
| 9. | 0.2 с |
| 10. | 0.2 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.08 с |
| 2. | 1.078 с |
| 3. | 1.068 с |
| 4. | 1.06 с |
| 5. | 1.06 с |
| 6. | 1.06 с |
| 7. | 1.06 с |
| 8. | 1.06 с |
| 9. | 1.058 с |
| 10. | 1.05 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.16 с |
| 2. | 1.158 с |
| 3. | 1.148 с |
| 4. | 1.14 с |
| 5. | 1.14 с |
| 6. | |
Best rate today (Tolubay Bank)
1.16с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 101.06 с |
| 2. | 101.3 с |
| 3. | 101.24 с |
| 4. | 100.94 с |
| 5. | 100.7 с |
| 6. | 100.7 с |
| 7. | 100.7 с |
| 8. | 100.7 с |
| 9. | 100.74 с |
| 10. | 100.82 с |
| Bank sells | |
| 1. | 102.06 с |
| 2. | 102.3 с |
| 3. | 102.24 с |
| 4. | 101.94 с |
| 5. | 101.7 с |
| 6. | |
Best rate today (Tolubay Bank)
102с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.28 с |
| 4. | 87.2 с |
| 1.14 с |
| 7. | 1.14 с |
| 8. | 1.14 с |
| 9. | 1.138 с |
| 10. | 1.13 с |
| 101.7 с |
| 7. | 101.7 с |
| 8. | 101.7 с |
| 9. | 101.74 с |
| 10. | 101.82 с |
| 5. |
| 87.2 с |
| 6. | 87.2 с |
| 7. | 87.2 с |
| 8. | 87.2 с |
| 9. | 87.2 с |
| 10. | 87.2 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.78 с |
| 4. | 87.7 с |
| 5. | 87.7 с |
| 6. | 87.7 с |
| 7. | 87.7 с |
| 8. | 87.7 с |
| 9. | 87.7 с |
| 10. | 87.7 с |
Best rate today (Tolubay Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart