
Capital Bank
Bank reference information
- Address
- 720017, Bishkek, St. Moskovskaya, 161
- Organization type
- Open Joint Stock Company
- Official name
- Open Joint Stock Company «Capital Bank»
- Short name
- Capital Bank
- License number
- License No. 030
- Hotline
- 313030
- Contact phone
- 313030
USD rate for the last 10 days
Open detailed pageCapital Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 87.3 |
| 2. | KGS 87.3 |
| 3. | KGS 87.3 |
| 4. | KGS 87.3 |
| 5. | KGS 87.3 |
| 6. | KGS 87.3 |
| 7. | KGS 87.3 |
| 8. | KGS 87.3 |
| 9. | KGS 87.3 |
| 10. | KGS 87.3 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 87.8 |
| 2. | KGS 87.8 |
| 3. | KGS 87.8 |
| 4. | KGS 87.8 |
| 5. | KGS 87.8 |
| 6. | KGS 87.8 |
| 7. | KGS 87.8 |
| 8. | KGS 87.8 |
| 9. | KGS 87.8 |
| 10. | KGS 87.8 |
Source: Capital BankUpdated
Official rate
for 1 usd
- Bank buys · Cash
- KGS 87.3
- Bank sells · Cash
- KGS 87.8
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 87.3 for 1 USD
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
EUR rate for the last 10 days
Open detailed pageCapital Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 95.6 |
| 2. | KGS 95.6 |
| 3. | KGS 95.6 |
| 4. | KGS 95.6167 |
| 5. | KGS 95.8182 |
| 6. | KGS 96.0167 |
| 7. | KGS 96.1917 |
| 8. | KGS 96.1 |
| 9. | KGS 96.125 |
| 10. | KGS 96.4083 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 96.6 |
| 2. | KGS 96.6 |
| 3. | KGS 96.6 |
| 4. | KGS 96.6167 |
| 5. | KGS 96.8182 |
| 6. | KGS 97.0167 |
| 7. | KGS 97.1917 |
| 8. | KGS 97.1 |
| 9. | KGS 97.125 |
| 10. | KGS 97.4083 |
Source: Capital BankUpdated
Official rate
for 1 eur
- Bank buys · Cash
- KGS 95.6
- Bank sells · Cash
- KGS 96.6
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 95.6 for 1 EUR
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
RUB rate for the last 10 days
Open detailed pageCapital Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 1.05 |
| 2. | KGS 1.05 |
| 3. | KGS 1.0492 |
| 4. | KGS 1.045 |
| 5. | KGS 1.045 |
| 6. | KGS 1.045 |
| 7. | KGS 1.0433 |
| 8. | KGS 1.045 |
| 9. | KGS 1.045 |
| 10. | KGS 1.045 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.095 |
| 2. | KGS 1.0946 |
| 3. | KGS 1.0892 |
| 4. | KGS 1.085 |
| 5. | KGS 1.0845 |
| 6. | KGS 1.08 |
| 7. | KGS 1.08 |
| 8. | KGS 1.08 |
| 9. | KGS 1.08 |
| 10. | KGS 1.08 |
Source: Capital BankUpdated
Official rate
for 1 rub
- Bank buys · Cash
- KGS 1.05
- Bank sells · Cash
- KGS 1.095
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 1.05 for 1 RUB
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
For businesses
CNY rate for the last 10 days
Open detailed pageCapital Bank · For businesses
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 12.6 |
| 2. | KGS 12.6 |
| 3. | KGS 12.6 |
| 4. | KGS 12.6 |
| 5. | KGS 12.6 |
| 6. | KGS 12.6 |
| 7. | KGS 12.6 |
| 8. | KGS 12.6 |
| 9. | KGS 12.6 |
| 10. | KGS 12.6 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 13.6 |
| 2. | KGS 13.6 |
| 3. | KGS 13.6 |
| 4. | KGS 13.6 |
| 5. | KGS 13.6 |
| 6. | KGS 13.6 |
| 7. | KGS 13.6 |
| 8. | KGS 13.6 |
| 9. | KGS 13.6 |
| 10. | KGS 13.6 |
Source: Capital BankUpdated
Official rate
for 1 cny
- Bank buys · For businesses
- KGS 12.6
- Bank sells · For businesses
- KGS 13.6
Calculate at the selected rate
For businesses · Bank buys: KGS 12.6 for 1 CNY
Exchange rate change chart · For businesses · Bank buys
KZT rate for the last 10 days
Open detailed pageCapital Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.17 |
| 2. | KGS 0.17 |
| 3. | KGS 0.17 |
| 4. | KGS 0.17 |
| 5. | KGS 0.17 |
| 6. | KGS 0.17 |
| 7. | KGS 0.17 |
| 8. | KGS 0.17 |
| 9. | KGS 0.17 |
| 10. | KGS 0.17 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 0.202 |
| 2. | KGS 0.202 |
| 3. | KGS 0.202 |
| 4. | KGS 0.202 |
| 5. | KGS 0.202 |
| 6. | KGS 0.202 |
| 7. | KGS 0.202 |
| 8. | KGS 0.202 |
| 9. | KGS 0.202 |
| 10. | KGS 0.202 |
Source: Capital BankUpdated
Official rate
for 1 kzt
- Bank buys · Cash
- KGS 0.17
- Bank sells · Cash
- KGS 0.202
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.17 for 1 KZT
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
For businesses
AED rate for the last 10 days
Open detailed pageCapital Bank · For businesses
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 22 |
| 2. | KGS 22 |
| 3. | KGS 22 |
| 4. | KGS 22 |
| 5. | KGS 22 |
| 6. | KGS 22 |
| 7. | KGS 22 |
| 8. | KGS 22 |
| 9. | KGS 22 |
| 10. | KGS 22 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 26 |
| 2. | KGS 26 |
| 3. | KGS 26 |
| 4. | KGS 26 |
| 5. | KGS 26 |
| 6. | KGS 26 |
| 7. | KGS 26 |
| 8. | KGS 26 |
| 9. | KGS 26 |
| 10. | KGS 26 |
Source: Capital BankUpdated
- Bank buys · For businesses
- KGS 22
- Bank sells · For businesses
- KGS 26
Calculate at the selected rate
For businesses · Bank buys: KGS 22 for 1 AED





