
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100.35 с |
| 2. | 100.56 с |
| 3. | 101.2 с |
| 4. | 101.04 с |
| 5. | 100.54 с |
| 6. | 101.1 с |
| 7. | 101.12 с |
| 8. | 101.2 с |
| 9. | 101.05 с |
| 10. | 101.06 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101.35 с |
| 2. | 101.56 с |
| 3. | 102.2 с |
| 4. | 102.04 с |
| 5. | 101.54 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
101.3с
for 1 Euro
Rate Calculator
| 102.1 с |
| 7. | 102.12 с |
| 8. | 102.2 с |
| 9. | 102.05 с |
| 10. | 102.06 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.09 с |
| 2. | 1.096 с |
| 3. | 1.102 с |
| 4. | 1.104 с |
| 5. | 1.099 с |
| 6. | 1.095 с |
| 7. | 1.095 с |
| 8. | 1.095 с |
| 9. | 1.115 с |
| 10. | 1.115 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.123 с |
| 2. | 1.125 с |
| 3. | 1.128 с |
| 4. | 1.129 с |
| 5. | 1.125 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
1.12с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.13 с |
| 2. | 0.13 с |
| 3. | 0.13 с |
| 4. | 0.13 с |
| 5. | 0.13 с |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 0.19 с |
| 2. | 0.19 с |
| 3. | 0.19 с |
| 4. | 0.19 с |
| 5. | 0.19 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
0.19с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.3 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 1.125 с |
| 7. | 1.123 с |
| 8. | 1.115 с |
| 9. | 1.14 с |
| 10. | 1.142 с |
| 0.19 с |
| 7. | 0.19 с |
| 8. | 0.19 с |
| 9. | 0.18 с |
| 10. | 0.18 с |
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |