
Cash
O!Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 87.45 |
| 2. | KGS 87.45 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 87.8 |
| 2. | KGS 87.8 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 87.45 for 1 USD
Cash
O!Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 98.2 |
| 2. | KGS 98.2 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 99.2 |
| 2. | KGS 99.2 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 98.2 for 1 EUR
Cash
O!Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.98 |
| 2. | KGS 0.98 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.1 |
| 2. | KGS 1.1 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.98 for 1 RUB
Cash
O!Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.19 |
| 2. | KGS 0.19 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 0.2 |
| 2. | KGS 0.2 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 kzt
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.19 for 1 KZT