
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.3 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.75 с |
| 2. | 87.75 с |
| 3. | 87.76 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
87.75с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.09 с |
| 2. | 1.094 с |
| 3. | 1.097 с |
| 4. | 1.104 с |
| 5. | 1.097 с |
| 6. | 1.09 с |
| 7. | 1.09 с |
| 8. | 1.093 с |
| 9. | 1.105 с |
| 10. | 1.111 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.128 с |
| 2. | 1.131 с |
| 3. | 1.135 с |
| 4. | 1.134 с |
| 5. | 1.131 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
1.125с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |
Exchange rate change chart
| 1.135 с |
| 7. | 1.135 с |
| 8. | 1.137 с |
| 9. | 1.155 с |
| 10. | 1.155 с |
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.15 с |
| 2. | 0.15 с |
| 3. | 0.15 с |
| 4. | 0.15 с |
| 5. | 0.15 с |
| 6. | 0.15 с |
| 7. | 0.15 с |
| 8. | 0.15 с |
| 9. | 0.15 с |
| 10. | 0.15 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.185 с |
| 2. | 0.185 с |
| 3. | 0.185 с |
| 4. | 0.185 с |
| 5. | 0.185 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
0.185с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100.45 с |
| 2. | 100.66 с |
| 3. | 101.28 с |
| 4. | 101.06 с |
| 5. | 100.56 с |
| 6. | 100.9 с |
| 7. | 100.9 с |
| 8. | 101 с |
| 9. | 101 с |
| 10. | 101.1 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101.45 с |
| 2. | 101.66 с |
| 3. | 102.28 с |
| 4. | 102.06 с |
| 5. | 101.56 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
101.4с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.185 с |
| 7. | 0.185 с |
| 8. | 0.185 с |
| 9. | 0.185 с |
| 10. | 0.185 с |
| 101.9 с |
| 7. | 101.9 с |
| 8. | 102 с |
| 9. | 102 с |
| 10. | 102.1 с |