
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 90.14 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.28 с |
| 5. | 87.2 с |
| 6. | 87.2 с |
| 7. | 87.2 с |
| 8. | 87.2 с |
| 9. | 87.2 с |
| 10. | 87.2 с |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 90.74 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.78 с |
| 5. | 87.7 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 18.352 с |
| 3. | 1.122 с |
| 4. | 1.123 с |
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.335 с |
| 3. | 0.14 с |
| 4. | 0.14 с |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 81.228 с |
| 3. | 101.5 с |
| 4. | 101.46 с |
| 87.7 с |
| 7. | 87.7 с |
| 8. | 87.7 с |
| 9. | 87.7 с |
| 10. | 87.7 с |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 1.12 с |
| 6. | 1.12 с |
| 7. | 1.113 с |
| 8. | 1.1 с |
| 9. | 1.1 с |
| 10. | 1.1 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 18.488 с |
| 3. | 1.162 с |
| 4. | 1.156 с |
| 5. | 1.15 с |
| 6. | 1.15 с |
| 7. | 1.147 с |
| 8. | 1.14 с |
| 9. | 1.14 с |
| 10. | 1.14 с |
Best rate today (KICB)
1.16с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 0.14 с |
| 6. | 0.14 с |
| 7. | 0.14 с |
| 8. | 0.14 с |
| 9. | 0.14 с |
| 10. | 0.14 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 0.376 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.179 с |
| 5. | 0.175 с |
| 6. | 0.175 с |
| 7. | 0.175 с |
| 8. | 0.175 с |
| 9. | 0.175 с |
| 10. | 0.175 с |
Best rate today (KICB)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 101.24 с |
| 6. | 101 с |
| 7. | 100.93 с |
| 8. | 100.75 с |
| 9. | 100.75 с |
| 10. | 100.78 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 82.036 с |
| 3. | 102.5 с |
| 4. | 102.46 с |
| 5. | 102.24 с |
| 6. | 102 с |
| 7. | 101.93 с |
| 8. | 101.75 с |
| 9. | 101.75 с |
| 10. | 101.78 с |
Best rate today (KICB)
102.5с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart