
Cash
DosCredoBank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 87.45 |
| 2. | KGS 87.45 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 87.8 |
| 2. | KGS 87.8 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 87.45 for 1 USD
Cash
DosCredoBank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 98 |
| 2. | KGS 98 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 99 |
| 2. | KGS 99 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 98 for 1 EUR
Cash
DosCredoBank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 1.06 |
| 2. | KGS 1.06 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.09 |
| 2. | KGS 1.09 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 1.06 for 1 RUB
Cash
DosCredoBank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.18 |
| 2. | KGS 0.18 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 0.205 |
| 2. | KGS 0.205 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 kzt
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.18 for 1 KZT