
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.093 с |
| 2. | 1.097 с |
| 3. | 1.101 с |
| 4. | 1.102 с |
| 5. | 1.09 с |
| 6. | 1.09 с |
| 7. | 1.09 с |
| 8. | 1.092 с |
| 9. | 1.115 с |
| 10. | 1.116 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.132 с |
| 2. | 1.136 с |
| 3. | 1.14 с |
| 4. | 1.14 с |
| 5. | 1.14 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
1.13с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| 1.14 с |
| 7. | 1.14 с |
| 8. | 1.14 с |
| 9. | 1.15 с |
| 10. | 1.152 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.16 с |
| 2. | 0.16 с |
| 3. | 0.16 с |
| 4. | 0.16 с |
| 5. | 0.16 с |
| 6. | 0.16 с |
| 7. | 0.16 с |
| 8. | 0.16 с |
| 9. | 0.16 с |
| 10. | 0.16 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.19 с |
| 2. | 0.19 с |
| 3. | 0.19 с |
| 4. | 0.19 с |
| 5. | 0.19 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
0.19с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100.5 с |
| 2. | 100.72 с |
| 3. | 101.28 с |
| 4. | 101.24 с |
| 5. | 100.54 с |
| 6. | 100.7 с |
| 7. | 100.7 с |
| 8. | 100.8 с |
| 9. | 101.25 с |
| 10. | 101.12 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101.5 с |
| 2. | 101.72 с |
| 3. | 102.28 с |
| 4. | 102.24 с |
| 5. | 101.54 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
101.4с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.3 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.19 с |
| 7. | 0.19 с |
| 8. | 0.19 с |
| 9. | 0.19 с |
| 10. | 0.19 с |
| 101.7 с |
| 7. | 101.7 с |
| 8. | 101.8 с |
| 9. | 102.25 с |
| 10. | 102.12 с |
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |