
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.3 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.5 с |
| 2. | 87.5 с |
| 3. | 87.5 с |
| 4. | 87.5 с |
| 5. | 87.5 с |
| 6. | |
Best rate today (MBank)
87.5с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100.8 с |
| 2. | 101.1 с |
| 3. | 101.48 с |
| 4. | 101.24 с |
| 5. | 100.725 с |
| 6. | 101.1 с |
| 7. | 101.1 с |
| 8. | 101.1 с |
| 9. | 101.4 с |
| 10. | 101.32 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101.8 с |
| 2. | 102.1 с |
| 3. | 102.48 с |
| 4. | 102.24 с |
| 5. | 101.725 с |
| 6. | |
Best rate today (MBank)
101.6с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 87.5 с |
| 7. | 87.5 с |
| 8. | 87.5 с |
| 9. | 87.5 с |
| 10. | 87.5 с |
Exchange rate change chart
| 102.1 с |
| 7. | 102.1 с |
| 8. | 102.1 с |
| 9. | 102.4 с |
| 10. | 102.32 с |
| Date | Ratefor 1 Chinese Yuan |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 12.383 с |
| 2. | 12.383 с |
| 3. | 12.383 с |
| 4. | 12.383 с |
| 5. | 12.383 с |
| 6. | 12.383 с |
| 7. | 12.383 с |
| 8. | 12.383 с |
| 9. | 12.383 с |
| 10. | 12.383 с |
| Bank sells | |
| 1. | 12.993 с |
| 2. | 12.993 с |
| 3. | 12.993 с |
| 4. | 12.993 с |
| 5. | 12.993 с |
| 6. | |
Best rate today (MBank)
12.993с
for 1 Chinese Yuan
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.17 с |
| 2. | 0.17 с |
| 3. | 0.17 с |
| 4. | 0.17 с |
| 5. | 0.17 с |
| 6. | 0.17 с |
| 7. | 0.17 с |
| 8. | 0.17 с |
| 9. | 0.17 с |
| 10. | 0.17 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.19 с |
| 2. | 0.19 с |
| 3. | 0.19 с |
| 4. | 0.19 с |
| 5. | 0.19 с |
| 6. | |
Best rate today (MBank)
0.19с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.077 с |
| 2. | 1.088 с |
| 3. | 1.09 с |
| 4. | 1.089 с |
| 12.993 с |
| 7. | 12.993 с |
| 8. | 12.993 с |
| 9. | 12.993 с |
| 10. | 12.993 с |
| 0.19 с |
| 7. | 0.19 с |
| 8. | 0.19 с |
| 9. | 0.185 с |
| 10. | 0.184 с |
| 5. |
| 1.087 с |
| 6. | 1.087 с |
| 7. | 1.087 с |
| 8. | 1.087 с |
| 9. | 1.098 с |
| 10. | 1.1 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 1.123 с |
| 2. | 1.134 с |
| 3. | 1.135 с |
| 4. | 1.141 с |
| 5. | 1.141 с |
| 6. | 1.141 с |
| 7. | 1.141 с |
| 8. | 1.141 с |
| 9. | 1.152 с |
| 10. | 1.152 с |
Best rate today (MBank)
1.112с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart