
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 87.2 с |
| 3. | 87.2 с |
| 4. | 87.2 с |
| 5. | 87.2 с |
| 6. | 87.2 с |
| 7. | 87.2 с |
| 8. | 87.2 с |
| 9. | 87.2 с |
| 10. | 87.22 с |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 87.7 с |
| 3. | 87.7 с |
| 4. | 87.7 с |
| 5. | 87.7 с |
| 6. | |
Best rate today (Keremet Bank)
87.7с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 102 с |
| 3. | 101.62 с |
| 4. | 101.7 с |
| 5. | 101.7 с |
| 6. | 101.66 с |
| 7. | 101.5 с |
| 8. | 101.26 с |
| 9. | 100.26 с |
| 10. | 100.16 с |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 103 с |
| 3. | 102.62 с |
| 4. | 102.7 с |
| 5. | 102.7 с |
| 6. | |
Best rate today (Keremet Bank)
103.4с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 0.12 с |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.193 с |
| 3. | 0.195 с |
| 4. | 0.195 с |
| 5. | 0.195 с |
| 6. | |
Best rate today (Keremet Bank)
0.19с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 87.7 с |
| 8. | 87.7 с |
| 9. | 87.7 с |
| 10. | 87.72 с |
Exchange rate change chart
| 7. | 102.5 с |
| 8. | 102.26 с |
| 9. | 101.26 с |
| 10. | 101.16 с |
| 7. | 0.195 с |
| 8. | 0.195 с |
| 9. | 0.194 с |
| 10. | 0.19 с |
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 1.12 с |
| 3. | 1.114 с |
| 4. | 1.11 с |
| 5. | 1.11 с |
| 6. | 1.108 с |
| 7. | 1.099 с |
| 8. | 1.094 с |
| 9. | 1.089 с |
| 10. | 1.083 с |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 1.148 с |
| 3. | 1.144 с |
| 4. | 1.14 с |
| 5. | 1.14 с |
| 6. | |
Best rate today (Keremet Bank)
1.15с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 1.129 с |
| 8. | 1.124 с |
| 9. | 1.118 с |
| 10. | 1.109 с |