ФинансКредитБанк · KZT/KGS
ФинансКредитБанк банкындагы KZT курсу
ФинансКредитБанк: актуалдуу KZT/KGS курсу, сатып алуу жана сатуу, өзгөрүү тарыхы, калькулятор жана борбордук банктын расмий курсу менен салыштыруу.
Банк сатып алат
0.165 KGS
үчүн 1 Казакстан теңгеси
Базардагы орточо курс: 0.169286 KGS
Банк сатат
0.195 KGS
үчүн 1 Казакстан теңгеси
Базардагы орточо курс: 0.193947 KGS
- Жаңыртылды
- Jun 26, 08:32 PM
- Спред
- 0.03 KGS
- Маалымат булагы
- ФинансКредитБанк
Банктын курс тарыхы
| Дата | Банк сатып алат | Банк сатат |
|---|---|---|
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS | |
| 0.165 KGS | 0.195 KGS |
Курс калькулятору
Расмий курс: 0.195 KGS үчүн 1 KZT
₸
с
Казакстан теңгеси (KZT) ну Кыргыз сому (KGS) га айлантуу
Казакстан теңгеси — KZT (₸) → Кыргыз сому — KGS (с)
| Сумма | Айлантуу |
|---|---|
| 1 KZT | 0.195 KGS |
| 5 KZT | 0.975 KGS |
| 10 KZT | 1.95 KGS |
| 20 KZT | 3.9 KGS |
| 50 KZT | 9.75 KGS |
| 100 KZT | 19.5 KGS |
| 250 KZT | 48.75 KGS |
| 500 KZT | 97.5 KGS |
| 1,000 KZT | 195 KGS |
| 2,000 KZT | 390 KGS |
| 5,000 KZT | 975 KGS |
| 10,000 KZT | 1,950 KGS |
Кыргыз сому — KGS (с) → Казакстан теңгеси — KZT (₸)
| Сумма | Айлантуу |
|---|---|
| 1 KGS | 5.13 KZT |
| 5 KGS | 25.64 KZT |
| 10 KGS | 51.28 KZT |
| 20 KGS | 102.56 KZT |
| 50 KGS | 256.41 KZT |
| 100 KGS | 512.82 KZT |
| 250 KGS | 1,282.05 KZT |
| 500 KGS | 2,564.10 KZT |
| 1,000 KGS | 5,128.21 KZT |
| 2,000 KGS | 10,256.41 KZT |
| 5,000 KGS | 25,641.03 KZT |
| 10,000 KGS | 51,282.05 KZT |
Курстун өзгөрүү графиги
Салыштыруу
- Банк сатып алат
- Расмий курс менен айырма: -0.0151 KGS
- Базардагы орточо курс менен айырма: -0.00428571 KGS
- Банк сатат
- Расмий курс менен айырма: +0.0149 KGS
- Базардагы орточо курс менен айырма: +0.00105263 KGS