
Cash
ФинансКредитБанк · Cash
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк сатып алат | |
| 1. | 87,4 KGS |
| 2. | 87,4 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатат | |
| 1. | 87,8 KGS |
| 2. | 87,8 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Расмий курс
үчүн 1 usd
Тандалган курс боюнча эсептөө
Cash · Банк сатып алат: 87,4 KGS үчүн 1 USD
Cash
ФинансКредитБанк · Cash
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк сатып алат | |
| 1. | 98 KGS |
| 2. | 98 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатат | |
| 1. | 99 KGS |
| 2. | 99 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Расмий курс
үчүн 1 eur
Тандалган курс боюнча эсептөө
Cash · Банк сатып алат: 98 KGS үчүн 1 EUR
Cash
ФинансКредитБанк · Cash
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк сатып алат | |
| 1. | 1,0213 KGS |
| 2. | 1,025 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатат | |
| 1. | 1,095 KGS |
| 2. | 1,095 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Расмий курс
үчүн 1 rub
Тандалган курс боюнча эсептөө
Cash · Банк сатып алат: 1,01 KGS үчүн 1 RUB
Cash
ФинансКредитБанк · Cash
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк сатып алат | |
| 1. | 0,17 KGS |
| 2. | 0,17 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатат | |
| 1. | 0,205 KGS |
| 2. | 0,205 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Расмий курс
үчүн 1 kzt
Тандалган курс боюнча эсептөө
Cash · Банк сатып алат: 0,17 KGS үчүн 1 KZT