Эң ылайыктуу банк сунуштары, Улуттук банктын расмий курсу жана 60 айлык динамика
| Курс | Банк | Аракеттер |
|---|---|---|
| Сатууга эң жакшы курс | ||
87,5 KGS үчүн 1 USD | МБанк | Карта |
87,45 KGS үчүн 1 USD | Дос-Кредобанк | Карта |
87,45 KGS үчүн 1 USD | O!Банк | Карта |
| Сатып алууга эң жакшы курс | ||
87,8 KGS үчүн 1 USD | Кыргызкоммерцбанк | Карта |
87,8 KGS үчүн 1 USD | МБанк | Карта |
87,8 KGS үчүн 1 USD | Оптима Банк | Карта |
Бардык банктар боюнча курс тууралуу кеңири маалымат
Тандалган курс боюнча эсептөө
Кассада · Банк сатып алат · МБанк: 87,5 KGS үчүн 1 USD
Курстун өзгөрүүсүнүн графигиКассада · Кыргызкоммерцбанк · Банк сатат
| Курс | Банк | Аракеттер |
|---|---|---|
| Сатууга эң жакшы курс | ||
98,2 KGS үчүн 1 EUR | АБанк | Карта |
98,1 KGS үчүн 1 EUR | Кыргызкоммерцбанк | Карта |
98,1 KGS үчүн 1 EUR | МБанк | Карта |
| Сатып алууга эң жакшы курс | ||
98,9 KGS үчүн 1 EUR | Банк Бай-Тушум | Карта |
99 KGS үчүн 1 EUR | Оптима Банк | Карта |
99 KGS үчүн 1 EUR | Коммерческий Банк КСБ | Карта |
Бардык банктар боюнча курс тууралуу кеңири маалымат
Тандалган курс боюнча эсептөө
Кассада · Банк сатып алат · АБанк: 98,2 KGS үчүн 1 EUR
Курстун өзгөрүүсүнүн графигиКассада · Банк Бай-Тушум · Банк сатат
| Курс | Банк | Аракеттер |
|---|---|---|
| Сатууга эң жакшы курс | ||
1,06 KGS үчүн 1 RUB | Оптима Банк | Карта |
1,06 KGS үчүн 1 RUB | Капитал Банк | Карта |
1,06 KGS үчүн 1 RUB | Дос-Кредобанк | Карта |
| Сатып алууга эң жакшы курс | ||
1,07 KGS үчүн 1 RUB | Кыргызкоммерцбанк | Карта |
1,07 KGS үчүн 1 RUB | МБанк | Карта |
1,07 KGS үчүн 1 RUB | Элдик Банк | Карта |
Бардык банктар боюнча курс тууралуу кеңири маалымат
Тандалган курс боюнча эсептөө
Кассада · Банк сатып алат · Оптима Банк: 1,06 KGS үчүн 1 RUB
Курстун өзгөрүүсүнүн графигиКассада · Кыргызкоммерцбанк · Банк сатат
| Курс | Банк | Аракеттер |
|---|---|---|
| Сатууга эң жакшы курс | ||
0,19 KGS үчүн 1 KZT | МБанк | Карта |
0,19 KGS үчүн 1 KZT | БАКАЙ Банк | Карта |
0,19 KGS үчүн 1 KZT | O!Банк | Карта |
| Сатып алууга эң жакшы курс | ||
0,2 KGS үчүн 1 KZT | МБанк | Карта |
0,2 KGS үчүн 1 KZT | Толубай Банк | Карта |
0,2 KGS үчүн 1 KZT | Евразийский Сберегательный Банк | Карта |
Бардык банктар боюнча курс тууралуу кеңири маалымат
Тандалган курс боюнча эсептөө
Кассада · Банк сатып алат · МБанк: 0,19 KGS үчүн 1 KZT
Курстун өзгөрүүсүнүн графигиКассада · МБанк · Банк сатат
| Курс | Банк | Аракеттер |
|---|---|---|
| Сатууга эң жакшы курс | ||
13 KGS үчүн 1 CNY | Алма Финанс Банк | Карта |
12,95 KGS үчүн 1 CNY | Банк Бай-Тушум | Карта |
12,8 KGS үчүн 1 CNY | БАКАЙ Банк | Карта |
| Сатып алууга эң жакшы курс | ||
13,35 KGS үчүн 1 CNY | Банк Бай-Тушум | Карта |
13,8 KGS үчүн 1 CNY | БАКАЙ Банк | Карта |
14 KGS үчүн 1 CNY | ЭкоИсламикБанк | Карта |
Бардык банктар боюнча курс тууралуу кеңири маалымат
Тандалган курс боюнча эсептөө
Кассада · Банк сатып алат · Алма Финанс Банк: 13 KGS үчүн 1 CNY
Курстун өзгөрүүсүнүн графигиКассада · Банк Бай-Тушум · Банк сатат
Кыргызстандагы жеке каржы, валюта курстары, карталар жана депозиттер тууралуу макалалар. Themoney.kg акчаңызды тартипке келтирүүгө жана пайдалуу финансылык чечимдерди тандоого жардам берет.
Податалышы – Башка аймактарда
Расмий курс
үчүн 1 USD
Расмий курс
үчүн 1 EUR
Расмий курс
үчүн 1 RUB
Расмий курс
үчүн 1 KZT
Расмий курс
үчүн 1 CNY
Сизге актуалдуу курстарды жана эң жакшы алмашуу шарттарын берүү үчүн алдыңкы банктар менен кызматташабыз.