Банк АКШ долларын (USD) кайсы курста алмаштырарын билиңиз.
АКШ долларынын курсу Кыргызстанда бааларга, аманатка, сапар чыгымдарына жана күнүмдүк финансылык чечимдерге таасир этет. Бул баракта банктардагы USD сатып алуу жана сатуу курстары берилет.
Маалыматтар банктардын расмий булактарынан үзгүлтүксүз жаңыртылып турат, ошондуктан сиз ар дайым актуалдуу курс менен шарттарды салыштыра аласыз.
Накталай алмашууда банк эки маанини көрсөтөт: сатып алуу жана сатуу курсу. Экөөнүн айырмасы спред деп аталат жана бул алмашуунун чыныгы баасына түз таасир берет.
Курстун кичине өзгөрүшү да импорт товарларына, онлайн кызматтарга жана сапар чыгымдарына таасир этет. Курс динамикасын байкап туруу алмашуу үчүн ыңгайлуу учурду тандоого жардам берет.
USD–KGS конвертери сумманы заматта эсептейт, ал эми курс графиги кыска жана орто мөөнөттүү рыноктук тенденцияны түшүнүүгө жардам берет.
USD менен катар төмөнкү валюталардын курстарын да көрө аласыз:
TheMoney.kg валюталардын курсун туруктуу жаңыртып турат, бул алмашууда негиздүү чечим кабыл алууга шарт түзөт.
| Банк | Курс | Локация | Аракеттер |
|---|---|---|---|
87,45 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,45 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,45 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,4 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,4 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,4 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,4 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,4 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,4 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,4 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,4 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада | ||
87,3 KGS үчүн 1 USD | Банк табуу картадакартада |
АКШ доллары — USD ($) → Кыргыз сому — KGS (с)
| Сумма | Айлантуу |
|---|---|
| 1 USD | 87,36 KGS |
| 5 USD | 436,81 KGS |
| 10 USD | 873,63 KGS |
| 20 USD | 1 747,25 KGS |
| 50 USD | 4 368,13 KGS |
| 100 USD | 8 736,25 KGS |
| 250 USD | 21 840,63 KGS |
| 500 USD | 43 681,25 KGS |
| 1 000 USD | 87 362,5 KGS |
| 2 000 USD | 174 725 KGS |
| 5 000 USD | 436 812,5 KGS |
| 10 000 USD | 873 625 KGS |
Кыргыз сому — KGS (с) → АКШ доллары — USD ($)
| Сумма | Айлантуу |
|---|---|
| 1 KGS | 0,0114 USD |
| 5 KGS | 0,0572 USD |
| 10 KGS | 0,1145 USD |
| 20 KGS | 0,2289 USD |
| 50 KGS | 0,5723 USD |
| 100 KGS | 1,14 USD |
| 250 KGS | 2,86 USD |
| 500 KGS | 5,72 USD |
| 1 000 KGS | 11,45 USD |
| 2 000 KGS | 22,89 USD |
| 5 000 KGS | 57,23 USD |
| 10 000 KGS | 114,47 USD |