Банк АКШ долларын (USD) кайсы курста алмаштырарын билиңиз.
АКШ долларынын курсу Кыргызстанда бааларга, аманатка, сапар чыгымдарына жана күнүмдүк финансылык чечимдерге таасир этет. Бул баракта банктардагы USD сатып алуу жана сатуу курстары берилет.
Маалыматтар банктардын расмий булактарынан үзгүлтүксүз жаңыртылып турат, ошондуктан сиз ар дайым актуалдуу курс менен шарттарды салыштыра аласыз.
Накталай алмашууда банк эки маанини көрсөтөт: сатып алуу жана сатуу курсу. Экөөнүн айырмасы спред деп аталат жана бул алмашуунун чыныгы баасына түз таасир берет.
Курстун кичине өзгөрүшү да импорт товарларына, онлайн кызматтарга жана сапар чыгымдарына таасир этет. Курс динамикасын байкап туруу алмашуу үчүн ыңгайлуу учурду тандоого жардам берет.
USD–KGS конвертери сумманы заматта эсептейт, ал эми курс графиги кыска жана орто мөөнөттүү рыноктук тенденцияны түшүнүүгө жардам берет.
USD менен катар төмөнкү валюталардын курстарын да көрө аласыз:
TheMoney.kg валюталардын курсун туруктуу жаңыртып турат, бул алмашууда негиздүү чечим кабыл алууга шарт түзөт.
| Банк | Курс | Локация | Аракеттер |
|---|---|---|---|
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.4 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада | ||
87.3 KGS үчүн 1 USD Жаң. 3 hours agoКурс 3 hours ago жаңыртылды | Банк табуу картадакартада |
АКШ доллары — USD ($) → Кыргыз сому — KGS (с)
| Сумма | Айлантуу |
|---|---|
| 1 USD | 87.35 KGS |
| 5 USD | 436.75 KGS |
| 10 USD | 873.5 KGS |
| 20 USD | 1,747 KGS |
| 50 USD | 4,367.5 KGS |
| 100 USD | 8,735 KGS |
| 250 USD | 21,837.5 KGS |
| 500 USD | 43,675 KGS |
| 1,000 USD | 87,350 KGS |
| 2,000 USD | 174,700 KGS |
| 5,000 USD | 436,750 KGS |
| 10,000 USD | 873,500 KGS |
Кыргыз сому — KGS (с) → АКШ доллары — USD ($)
| Сумма | Айлантуу |
|---|---|
| 1 KGS | 0.0114 USD |
| 5 KGS | 0.0572 USD |
| 10 KGS | 0.1145 USD |
| 20 KGS | 0.229 USD |
| 50 KGS | 0.5724 USD |
| 100 KGS | 1.14 USD |
| 250 KGS | 2.86 USD |
| 500 KGS | 5.72 USD |
| 1,000 KGS | 11.45 USD |
| 2,000 KGS | 22.90 USD |
| 5,000 KGS | 57.24 USD |
| 10,000 KGS | 114.48 USD |