
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.317 soʻm |
| 2. | 87.35 soʻm |
| 3. | 87.35 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 87.35 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 87.733 soʻm |
| 2. | 87.8 soʻm |
| 3. | 87.8 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 87.8 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (FinanceCreditBank)
87.7soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 102.3 soʻm |
| 2. | 102.24 soʻm |
| 3. | 102 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 102 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 103.3 soʻm |
| 2. | 103.24 soʻm |
| 3. | 103 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 103 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (FinanceCreditBank)
103.3soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.143 soʻm |
| 2. | 1.133 soʻm |
| 3. | 1.125 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 1.125 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 1.195 soʻm |
| 2. | 1.182 soʻm |
| 3. | 1.18 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 1.18 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (FinanceCreditBank)
1.2soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.17 soʻm |
| 2. | 0.17 soʻm |
| 3. | 0.17 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 0.17 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 0.195 soʻm |
| 2. | 0.195 soʻm |
| 3. | 0.195 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 0.195 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (FinanceCreditBank)
0.195soʻm
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart