
Alma Finance Bank
Bank reference information
- Organization type
- Commercial Bank
- Official name
- “Alma Finance Bank” Closed joint stock company
- Short name
- Alma Finance Bank
- License number
- NBKR registry
Cash
USD rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 87.5 |
| 2. | KGS 87.5 |
| 3. | KGS 87.5 |
| 4. | KGS 87.5 |
| 5. | KGS 87.5 |
| 6. | KGS 87.5 |
| 7. | KGS 87.5 |
| 8. | KGS 87.5 |
| 9. | KGS 87.5 |
| 10. | KGS 87.4917 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 87.8 |
| 2. | KGS 87.8 |
| 3. | KGS 87.8 |
| 4. | KGS 87.8 |
| 5. | KGS 87.8 |
| 6. | KGS 87.8 |
| 7. | KGS 87.8 |
| 8. | KGS 87.8 |
| 9. | KGS 87.8 |
| 10. | KGS 87.8 |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 usd
- Bank buys · Cash
- KGS 87.5
- Bank sells · Cash
- KGS 87.8
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 87.5 for 1 USD
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
EUR rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 95.6 |
| 2. | KGS 95.6 |
| 3. | KGS 95.6 |
| 4. | KGS 95.65 |
| 5. | KGS 95.9167 |
| 6. | KGS 96.05 |
| 7. | KGS 96.35 |
| 8. | KGS 96.6 |
| 9. | KGS 96.6 |
| 10. | KGS 96.6 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 96.6 |
| 2. | KGS 96.6 |
| 3. | KGS 96.6 |
| 4. | KGS 96.65 |
| 5. | KGS 96.9167 |
| 6. | KGS 97.05 |
| 7. | KGS 97.35 |
| 8. | KGS 97.6 |
| 9. | KGS 97.6 |
| 10. | KGS 97.6 |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 eur
- Bank buys · Cash
- KGS 95.6
- Bank sells · Cash
- KGS 96.6
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 95.6 for 1 EUR
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
RUB rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.98 |
| 2. | KGS 0.98 |
| 3. | KGS 0.98 |
| 4. | KGS 0.983333 |
| 5. | KGS 0.996667 |
| 6. | KGS 0.98 |
| 7. | KGS 0.98 |
| 8. | KGS 0.98 |
| 9. | KGS 0.98 |
| 10. | KGS 0.98 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.06 |
| 2. | KGS 1.06 |
| 3. | KGS 1.06 |
| 4. | KGS 1.0617 |
| 5. | KGS 1.0683 |
| 6. | KGS 1.06 |
| 7. | KGS 1.06 |
| 8. | KGS 1.06 |
| 9. | KGS 1.06 |
| 10. | KGS 1.06 |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 rub
- Bank buys · Cash
- KGS 0.98
- Bank sells · Cash
- KGS 1.06
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.98 for 1 RUB
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
CNY rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 13 |
| 2. | KGS 13 |
| 3. | KGS 13 |
| 4. | KGS 13 |
| 5. | KGS 13 |
| 6. | KGS 13 |
| 7. | KGS 13 |
| 8. | KGS 13 |
| 9. | KGS 13 |
| 10. | KGS 13 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 14 |
| 2. | KGS 14 |
| 3. | KGS 14 |
| 4. | KGS 14 |
| 5. | KGS 14 |
| 6. | KGS 14 |
| 7. | KGS 14 |
| 8. | KGS 14 |
| 9. | KGS 14 |
| 10. | KGS 14 |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 cny
- Bank buys · Cash
- KGS 13
- Bank sells · Cash
- KGS 14
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 13 for 1 CNY
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
KZT rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.18 |
| 2. | KGS 0.18 |
| 3. | KGS 0.18 |
| 4. | KGS 0.18 |
| 5. | KGS 0.18 |
| 6. | KGS 0.18 |
| 7. | KGS 0.18 |
| 8. | KGS 0.18 |
| 9. | KGS 0.18 |
| 10. | KGS 0.18 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 0.2 |
| 2. | KGS 0.2 |
| 3. | KGS 0.2 |
| 4. | KGS 0.2 |
| 5. | KGS 0.2 |
| 6. | KGS 0.2 |
| 7. | KGS 0.2 |
| 8. | KGS 0.2 |
| 9. | KGS 0.2 |
| 10. | KGS 0.2 |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 kzt
- Bank buys · Cash
- KGS 0.18
- Bank sells · Cash
- KGS 0.2
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.18 for 1 KZT





