
Alma Finance Bank
Bank reference information
- Organization type
- Commercial Bank
- Official name
- “Alma Finance Bank” Closed joint stock company
- Short name
- Alma Finance Bank
- License number
- NBKR registry
Cash
USD rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 87.45 |
| 2. | KGS 87.45 |
| 3. | KGS 87.45 |
| 4. | KGS 87.45 |
| 5. | KGS 87.45 |
| 6. | KGS 87.4417 |
| 7. | KGS 87.4 |
| 8. | KGS 87.4 |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 87.8 |
| 2. | KGS 87.8 |
| 3. | KGS 87.8 |
| 4. | KGS 87.8 |
| 5. | KGS 87.8 |
| 6. | KGS 87.8 |
| 7. | KGS 87.8 |
| 8. | KGS 87.8 |
| 9. | — |
| 10. | — |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 usd
- Bank buys · Cash
- KGS 87.45
- Bank sells · Cash
- KGS 87.8
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 87.45 for 1 USD
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
EUR rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 97.5125 |
| 2. | KGS 97.6 |
| 3. | KGS 97.1833 |
| 4. | KGS 97.6 |
| 5. | KGS 97.6 |
| 6. | KGS 97.6667 |
| 7. | KGS 97.95 |
| 8. | KGS 97.7 |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 98.5125 |
| 2. | KGS 98.6 |
| 3. | KGS 98.1833 |
| 4. | KGS 98.6 |
| 5. | KGS 98.6 |
| 6. | KGS 98.6667 |
| 7. | KGS 98.95 |
| 8. | KGS 98.7 |
| 9. | — |
| 10. | — |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 eur
- Bank buys · Cash
- KGS 97.4
- Bank sells · Cash
- KGS 98.4
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 97.4 for 1 EUR
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
RUB rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.98 |
| 2. | KGS 0.983333 |
| 3. | KGS 1 |
| 4. | KGS 1 |
| 5. | KGS 1 |
| 6. | KGS 1 |
| 7. | KGS 1 |
| 8. | KGS 1 |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.06 |
| 2. | KGS 1.0633 |
| 3. | KGS 1.08 |
| 4. | KGS 1.08 |
| 5. | KGS 1.08 |
| 6. | KGS 1.08 |
| 7. | KGS 1.08 |
| 8. | KGS 1.08 |
| 9. | — |
| 10. | — |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 rub
- Bank buys · Cash
- KGS 0.98
- Bank sells · Cash
- KGS 1.06
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.98 for 1 RUB
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
CNY rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 13 |
| 2. | KGS 13 |
| 3. | KGS 13 |
| 4. | KGS 13 |
| 5. | KGS 13 |
| 6. | KGS 13 |
| 7. | KGS 13 |
| 8. | KGS 13 |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 14 |
| 2. | KGS 14 |
| 3. | KGS 14 |
| 4. | KGS 14 |
| 5. | KGS 14 |
| 6. | KGS 14 |
| 7. | KGS 14 |
| 8. | KGS 14 |
| 9. | — |
| 10. | — |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 cny
- Bank buys · Cash
- KGS 13
- Bank sells · Cash
- KGS 14
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 13 for 1 CNY
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Cash
KZT rate for the last 10 days
Open detailed pageAlma Finance Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 0.18 |
| 2. | KGS 0.18 |
| 3. | KGS 0.18 |
| 4. | KGS 0.18 |
| 5. | KGS 0.18 |
| 6. | KGS 0.18 |
| 7. | KGS 0.18 |
| 8. | KGS 0.18 |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 0.2 |
| 2. | KGS 0.2 |
| 3. | KGS 0.2 |
| 4. | KGS 0.2 |
| 5. | KGS 0.2 |
| 6. | KGS 0.2 |
| 7. | KGS 0.2 |
| 8. | KGS 0.2 |
| 9. | — |
| 10. | — |
Source: Alma Finance BankUpdated
Official rate
for 1 kzt
- Bank buys · Cash
- KGS 0.18
- Bank sells · Cash
- KGS 0.2
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 0.18 for 1 KZT





