Bai-Tushum Bank · RUB/KGS
RUB exchange rate at Bai-Tushum Bank today
Bai-Tushum Bank: today's RUB/KGS buy and sell rates, rate history, calculator and comparison with the official rate.
100 RUB in KGS at Bai-Tushum Bank today: buy KGS 102, sell KGS 108.
Cash
RUB rate for the last 10 days
Bai-Tushum Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 1.02 |
| 2. | KGS 1.02 |
| 3. | KGS 1.02 |
| 4. | KGS 1.02 |
| 5. | KGS 1.02 |
| 6. | KGS 1.0242 |
| 7. | KGS 1.045 |
| 8. | KGS 1.045 |
| 9. | KGS 1.045 |
| 10. | KGS 1.045 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.08 |
| 2. | KGS 1.08 |
| 3. | KGS 1.08 |
| 4. | KGS 1.08 |
| 5. | KGS 1.08 |
| 6. | KGS 1.0792 |
| 7. | KGS 1.075 |
| 8. | KGS 1.075 |
| 9. | KGS 1.075 |
| 10. | KGS 1.075 |
Source: Bai-Tushum BankUpdated
Official rate
KGS1.0665
for 1 rub
- Bank buys · Cash
- KGS 1.02
- Bank sells · Cash
- KGS 1.08
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 1.02 for 1 RUB
RUB
KGS
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Compare other banks
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| Optima Bank | KGS 1.05 | KGS 1.09 |
| Capital Bank | KGS 1.05 | KGS 1.095 |
| DosCredoBank | KGS 1.05 | KGS 1.085 |
| Kompanion Bank | KGS 1.05 | KGS 1.09 |
| Eldik Bank | KGS 1.01 | KGS 1.07 |
| EcoIslamicBank | KGS 1 | KGS 1.1 |
Source: banksUpdated