
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.045 с |
| 2. | 1.05 с |
| 3. | 1.054 с |
| 4. | 1.06 с |
| 5. | 1.06 с |
| 6. | 1.03 с |
| 7. | 1.03 с |
| 8. | 1.03 с |
| 9. | 1.03 с |
| 10. | 1.03 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.125 с |
| 2. | 1.13 с |
| 3. | 1.13 с |
| 4. | 1.13 с |
| 5. | 1.13 с |
| 6. | |
Best rate today (Tolubay Bank)
1.12с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| 1.1 с |
| 7. | 1.1 с |
| 8. | 1.1 с |
| 9. | 1.1 с |
| 10. | 1.1 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.11 с |
| 2. | 0.11 с |
| 3. | 0.11 с |
| 4. | 0.11 с |
| 5. | 0.11 с |
| 6. | 0.11 с |
| 7. | 0.11 с |
| 8. | 0.11 с |
| 9. | 0.11 с |
| 10. | 0.11 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.2 с |
| 2. | 0.2 с |
| 3. | 0.2 с |
| 4. | 0.2 с |
| 5. | 0.2 с |
| 6. | |
Best rate today (Tolubay Bank)
0.2с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.2 с |
| 7. | 0.2 с |
| 8. | 0.2 с |
| 9. | 0.2 с |
| 10. | 0.2 с |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.2 с |
| 2. | 87.2 с |
| 3. | 87.2 с |
| 4. | 87.2 с |
| 5. | 87.2 с |
| 6. | 87.2 с |
| 7. | 87.2 с |
| 8. | 87.2 с |
| 9. | 87.2 с |
| 10. | 87.2 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.7 с |
| 2. | 87.7 с |
| 3. | 87.7 с |
| 4. | 87.7 с |
| 5. | 87.7 с |
| 6. | |
Best rate today (Tolubay Bank)
87.7с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 87.7 с |
| 7. | 87.7 с |
| 8. | 87.7 с |
| 9. | 87.7 с |
| 10. | 87.7 с |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100.3 с |
| 2. | 100.675 с |
| 3. | 100.96 с |
| 4. | 101.2 с |
| 5. | 101.2 с |
| 6. | 100.7 с |
| 7. | 100.7 с |
| 8. | 100.7 с |
| 9. | 100.7 с |
| 10. | 100.74 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101.3 с |
| 2. | 101.675 с |
| 3. | 101.96 с |
| 4. | 102.2 с |
| 5. | 102.2 с |
| 6. | |
Best rate today (Tolubay Bank)
101с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 101.7 с |
| 7. | 101.7 с |
| 8. | 101.7 с |
| 9. | 101.7 с |
| 10. | 101.74 с |