
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (FINCA Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 101.9 с |
| 2. | 101.9 с |
| 3. | 101.9 с |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 102.9 с |
| 2. | 102.9 с |
| 3. | 102.9 с |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (FINCA Bank)
102.9с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.135 с |
| 2. | 1.135 с |
| 3. | 1.135 с |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 1.18 с |
| 2. | 1.18 с |
| 3. | 1.18 с |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (FINCA Bank)
1.18с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.17 с |
| 2. | 0.17 с |
| 3. | 0.17 с |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 0.2 с |
| 2. | 0.2 с |
| 3. | 0.2 с |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (FINCA Bank)
0.2с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Exchange rate change chart
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |