Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 102.2 с |
2. | 102.1 с |
3. | 102.1 с |
4. | 102.1 с |
5. | 102.02 с |
6. | 101.775 с |
7. | 101.936 с |
8. | 102.3 с |
9. | 101.8 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 103.2 с |
2. | 103.1 с |
3. | 103.1 с |
4. | 103.1 с |
5. | 103.02 с |
6. |
Best rate today (Optima Bank)
103.2с
for 1 Euro
Rate Calculator
102.775 с |
7. | 102.936 с |
8. | 103.3 с |
9. | 102.8 с |
10. | — |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 87.3 с |
2. | 87.3 с |
3. | 87.3 с |
4. | 87.3 с |
5. | 87.3 с |
6. | 87.3 с |
7. | 87.3 с |
8. | 87.3 с |
9. | 87.2 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 87.8 с |
2. | 87.8 с |
3. | 87.8 с |
4. | 87.8 с |
5. | 87.8 с |
6. |
Best rate today (Optima Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.15 с |
2. | 0.15 с |
3. | 0.15 с |
4. | 0.15 с |
87.8 с |
7. | 87.8 с |
8. | 87.8 с |
9. | 87.7 с |
10. | — |
5. |
0.15 с |
6. | 0.15 с |
7. | 0.15 с |
8. | 0.15 с |
9. | 0.15 с |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 0.17 с |
2. | 0.17 с |
3. | 0.17 с |
4. | 0.17 с |
5. | 0.17 с |
6. | 0.17 с |
7. | 0.17 с |
8. | 0.17 с |
9. | 0.17 с |
10. | — |
Best rate today (Optima Bank)
0.17с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 1.04 с |
2. | 1.033 с |
3. | 1.025 с |
4. | 1.025 с |
5. | 1.02 с |
6. | 1.021 с |
7. | 1.029 с |
8. | 1.04 с |
9. | 1.06 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 1.07 с |
2. | 1.064 с |
3. | 1.055 с |
4. | 1.055 с |
5. | 1.047 с |
6. |
Best rate today (Optima Bank)
1.07с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
1.051 с |
7. | 1.061 с |
8. | 1.07 с |
9. | 1.08 с |
10. | — |