
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.155 с |
| 2. | 0.155 с |
| 3. | 0.155 с |
| 4. | 0.154 с |
| 5. | 0.15 с |
| 6. | 0.15 с |
| 7. | 0.15 с |
| 8. | 0.15 с |
| 9. | 0.15 с |
| 10. | 0.15 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.175 с |
| 2. | 0.175 с |
| 3. | 0.175 с |
| 4. | 0.174 с |
| 5. | 0.17 с |
| 6. | |
Best rate today (Optima Bank)
0.175с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
| 0.17 с |
| 7. | 0.17 с |
| 8. | 0.17 с |
| 9. | 0.17 с |
| 10. | 0.17 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100.7 с |
| 2. | 100.8 с |
| 3. | 101.14 с |
| 4. | 101.32 с |
| 5. | 101.4 с |
| 6. | 101 с |
| 7. | 101 с |
| 8. | 101 с |
| 9. | 100.98 с |
| 10. | 100.96 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101.7 с |
| 2. | 101.8 с |
| 3. | 102.14 с |
| 4. | 102.32 с |
| 5. | 102.4 с |
| 6. | |
Best rate today (Optima Bank)
101.7с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.07 с |
| 2. | 1.076 с |
| 3. | 1.085 с |
| 4. | 1.092 с |
| 102 с |
| 7. | 102 с |
| 8. | 102 с |
| 9. | 101.98 с |
| 10. | 101.96 с |
| 5. |
| 1.09 с |
| 6. | 1.07 с |
| 7. | 1.07 с |
| 8. | 1.07 с |
| 9. | 1.066 с |
| 10. | 1.064 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 1.095 с |
| 2. | 1.105 с |
| 3. | 1.108 с |
| 4. | 1.113 с |
| 5. | 1.116 с |
| 6. | 1.1 с |
| 7. | 1.1 с |
| 8. | 1.1 с |
| 9. | 1.088 с |
| 10. | 1.085 с |
Best rate today (Optima Bank)
1.095с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.2 с |
| 3. | 87.2 с |
| 4. | 87.2 с |
| 5. | 87.2 с |
| 6. | 87.2 с |
| 7. | 87.2 с |
| 8. | 87.2 с |
| 9. | 87.2 с |
| 10. | 87.2 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.7 с |
| 3. | 87.68 с |
| 4. | 87.6 с |
| 5. | 87.6 с |
| 6. | |
Best rate today (Optima Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 87.7 с |
| 7. | 87.7 с |
| 8. | 87.7 с |
| 9. | 87.7 с |
| 10. | 87.7 с |