
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 102.5 с |
| 2. | 102.62 с |
| 3. | 102.8 с |
| 4. | 102.9 с |
| 5. | 102.98 с |
| 6. | 103.44 с |
| 7. | 103.9 с |
| 8. | 103.9 с |
| 9. | 103.94 с |
| 10. | 104.34 с |
| Bank sells | |
| 1. | 103.5 с |
| 2. | 103.62 с |
| 3. | 103.8 с |
| 4. | 103.9 с |
| 5. | 103.98 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
103.5с
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.35 с |
| 4. | 87.4 с |
| 5. | 87.4 с |
| 6. | 87.4 с |
| 7. | 87.4 с |
| 8. | 87.4 с |
| 9. | 87.4 с |
| 10. | 87.4 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.15 с |
| 2. | 0.15 с |
| 3. | 0.15 с |
| 4. | 0.15 с |
| 5. | 0.15 с |
| 6. | 0.15 с |
| 7. | 0.15 с |
| 8. | 0.15 с |
| 9. | 0.152 с |
| 10. | 0.16 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.18 с |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.18 с |
| 5. | 0.18 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.12 с |
| 2. | 1.121 с |
| 3. | 1.12 с |
| 4. | 1.122 с |
| 5. | 1.129 с |
| 6. | 1.129 с |
| 7. | 1.135 с |
| 8. | 1.135 с |
| 9. | 1.142 с |
| 10. | 1.138 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.155 с |
| 2. | 1.159 с |
| 3. | 1.165 с |
| 4. | 1.164 с |
| 5. | 1.16 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
1.155с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 104.44 с |
| 7. | 104.9 с |
| 8. | 104.9 с |
| 9. | 104.94 с |
| 10. | 105.34 с |
Exchange rate change chart
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |
| 0.18 с |
| 7. | 0.18 с |
| 8. | 0.18 с |
| 9. | 0.18 с |
| 10. | 0.18 с |
| 1.163 с |
| 7. | 1.17 с |
| 8. | 1.17 с |
| 9. | 1.174 с |
| 10. | 1.169 с |