
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 102.2 ั |
| 2. | 102.2 ั |
| 3. | 102.2 ั |
| 4. | 101.88 ั |
| 5. | 102.16 ั |
| 6. | 101.7 ั |
| 7. | 101.2 ั |
| 8. | 101.2 ั |
| 9. | 101.2 ั |
| 10. | 101.26 ั |
| Bank sells | |
| 1. | 103.2 ั |
| 2. | 103.2 ั |
| 3. | 103.2 ั |
| 4. | 102.88 ั |
| 5. | 103.16 ั |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
103.2ั
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.16 ั |
| 2. | 0.16 ั |
| 3. | 0.16 ั |
| 4. | 0.16 ั |
| 5. | 0.16 ั |
| 6. | 0.16 ั |
| 7. | 0.16 ั |
| 8. | 0.16 ั |
| 9. | 0.16 ั |
| 10. | 0.16 ั |
| Bank sells | |
| 1. | 0.18 ั |
| 2. | 0.18 ั |
| 3. | 0.18 ั |
| 4. | 0.18 ั |
| 5. | 0.18 ั |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
0.18ั
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.45 ั |
| 2. | 87.45 ั |
| 3. | 87.44 ั |
| 4. | 87.4 ั |
| 5. | 87.4 ั |
| 6. | 87.4 ั |
| 7. | 87.4 ั |
| 8. | 87.4 ั |
| 9. | 87.4 ั |
| 10. | 87.4 ั |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 ั |
| 2. | 87.8 ั |
| 3. | 87.8 ั |
| 4. | 87.8 ั |
| 5. | 87.8 ั |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
87.8ั
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.135 ั |
| 2. | 1.135 ั |
| 3. | 1.138 ั |
| 4. | 1.132 ั |
| 5. | 1.115 ั |
| 6. | 1.113 ั |
| 7. | 1.109 ั |
| 8. | 1.105 ั |
| 9. | 1.105 ั |
| 10. | 1.107 ั |
| Bank sells | |
| 1. | 1.17 ั |
| 2. | 1.17 ั |
| 3. | 1.17 ั |
| 4. | 1.162 ั |
| 5. | 1.145 ั |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
1.17ั
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 102.7 ั |
| 7. | 102.2 ั |
| 8. | 102.2 ั |
| 9. | 102.2 ั |
| 10. | 102.26 ั |
Exchange rate change chart
| 0.18 ั |
| 7. | 0.18 ั |
| 8. | 0.18 ั |
| 9. | 0.18 ั |
| 10. | 0.18 ั |
| 87.8 ั |
| 7. | 87.8 ั |
| 8. | 87.8 ั |
| 9. | 87.8 ั |
| 10. | 87.8 ั |
| 1.143 ั |
| 7. | 1.14 ั |
| 8. | 1.14 ั |
| 9. | 1.14 ั |
| 10. | 1.139 ั |