
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 102.275 с |
| 2. | 101.9 с |
| 3. | 101.9 с |
| 4. | 101.9 с |
| 5. | 102.133 с |
| 6. | 102.16 с |
| 7. | 102.08 с |
| 8. | 102.16 с |
| 9. | 101.98 с |
| 10. | 101.9 с |
| Bank sells | |
| 1. | 103.275 с |
| 2. | 102.9 с |
| 3. | 102.9 с |
| 4. | 102.9 с |
| 5. | 103.133 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
103.4с
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.103 с |
| 2. | 1.085 с |
| 3. | 1.075 с |
| 4. | 1.075 с |
| 5. | 1.078 с |
| 6. | 1.075 с |
| 7. | 1.083 с |
| 8. | 1.093 с |
| 9. | 1.092 с |
| 10. | 1.085 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.131 с |
| 2. | 1.113 с |
| 3. | 1.11 с |
| 4. | 1.11 с |
| 5. | 1.113 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
1.13с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.4 с |
| 2. | 87.4 с |
| 3. | 87.4 с |
| 4. | 87.4 с |
| 103.16 с |
| 7. | 103.08 с |
| 8. | 103.16 с |
| 9. | 102.98 с |
| 10. | 102.9 с |
Exchange rate change chart
| 1.115 с |
| 7. | 1.117 с |
| 8. | 1.121 с |
| 9. | 1.123 с |
| 10. | 1.12 с |
| 5. |
| 87.4 с |
| 6. | 87.4 с |
| 7. | 87.4 с |
| 8. | 87.4 с |
| 9. | 87.4 с |
| 10. | 87.4 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |
Best rate today (KICB)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.16 с |
| 2. | 0.16 с |
| 3. | 0.16 с |
| 4. | 0.16 с |
| 5. | 0.16 с |
| 6. | 0.16 с |
| 7. | 0.16 с |
| 8. | 0.158 с |
| 9. | 0.15 с |
| 10. | 0.15 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.18 с |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.18 с |
| 5. | 0.18 с |
| 6. | |
Best rate today (KICB)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.18 с |
| 7. | 0.18 с |
| 8. | 0.18 с |
| 9. | 0.18 с |
| 10. | 0.18 с |