
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100.6 с |
| 2. | 100.65 с |
| 3. | 100.84 с |
| 4. | 101.04 с |
| 5. | 101.2 с |
| 6. | 100.7 с |
| 7. | 100.7 с |
| 8. | 100.7 с |
| 9. | 100.7 с |
| 10. | 100.72 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101.6 с |
| 2. | 101.65 с |
| 3. | 101.84 с |
| 4. | 102.04 с |
| 5. | 102.2 с |
| 6. | |
Best rate today (Keremet Bank)
101.6с
for 1 Euro
Rate Calculator
| 101.7 с |
| 7. | 101.7 с |
| 8. | 101.7 с |
| 9. | 101.7 с |
| 10. | 101.72 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.075 с |
| 2. | 1.076 с |
| 3. | 1.081 с |
| 4. | 1.085 с |
| 5. | 1.085 с |
| 6. | 1.06 с |
| 7. | 1.06 с |
| 8. | 1.06 с |
| 9. | 1.059 с |
| 10. | 1.055 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.1 с |
| 2. | 1.103 с |
| 3. | 1.111 с |
| 4. | 1.116 с |
| 5. | 1.12 с |
| 6. | |
Best rate today (Keremet Bank)
1.1с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.12 с |
| 2. | 0.12 с |
| 3. | 0.12 с |
| 4. | 0.12 с |
| 1.08 с |
| 7. | 1.08 с |
| 8. | 1.08 с |
| 9. | 1.079 с |
| 10. | 1.077 с |
| 5. |
| 0.12 с |
| 6. | 0.12 с |
| 7. | 0.12 с |
| 8. | 0.12 с |
| 9. | 0.12 с |
| 10. | 0.12 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.17 с |
| 2. | 0.17 с |
| 3. | 0.17 с |
| 4. | 0.17 с |
| 5. | 0.17 с |
| 6. | 0.17 с |
| 7. | 0.17 с |
| 8. | 0.17 с |
| 9. | 0.17 с |
| 10. | 0.17 с |
Best rate today (Keremet Bank)
0.17с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.2 с |
| 2. | 87.2 с |
| 3. | 87.2 с |
| 4. | 87.2 с |
| 5. | 87.2 с |
| 6. | 87.2 с |
| 7. | 87.2 с |
| 8. | 87.2 с |
| 9. | 87.2 с |
| 10. | 87.2 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.7 с |
| 2. | 87.7 с |
| 3. | 87.7 с |
| 4. | 87.7 с |
| 5. | 87.7 с |
| 6. | |
Best rate today (Keremet Bank)
87.7с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 87.7 с |
| 7. | 87.7 с |
| 8. | 87.7 с |
| 9. | 87.7 с |
| 10. | 87.7 с |