Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.124 с |
2. | 0.124 с |
3. | 0.124 с |
4. | 0.124 с |
5. | 0.124 с |
6. | 0.124 с |
7. | 0.124 с |
8. | 0.124 с |
9. | 0.124 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 0.2 с |
2. | 0.2 с |
3. | 0.2 с |
4. | 0.2 с |
5. | 0.2 с |
6. |
Best rate today (FinanceCreditBank)
0.2с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
0.2 с |
7. | 0.2 с |
8. | 0.2 с |
9. | 0.2 с |
10. | — |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.95 с |
2. | 0.95 с |
3. | 0.95 с |
4. | 0.95 с |
5. | 0.95 с |
6. | 0.95 с |
7. | 0.95 с |
8. | 0.95 с |
9. | 0.95 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 0.97 с |
2. | 0.97 с |
3. | 0.97 с |
4. | 0.97 с |
5. | 0.97 с |
6. |
Best rate today (FinanceCreditBank)
0.97с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
0.97 с |
7. | 0.97 с |
8. | 0.97 с |
9. | 0.97 с |
10. | — |
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 84.4 с |
2. | 84.4 с |
3. | 84.4 с |
4. | 84.4 с |
5. | 84.4 с |
6. | 84.4 с |
7. | 84.4 с |
8. | 84.4 с |
9. | 84.4 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 85.3 с |
2. | 85.3 с |
3. | 85.3 с |
4. | 85.3 с |
5. | 85.3 с |
6. |
Best rate today (FinanceCreditBank)
85.3с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 91.7 с |
2. | 91.7 с |
3. | 91.7 с |
4. | 91.7 с |
85.3 с |
7. | 85.3 с |
8. | 85.3 с |
9. | 85.3 с |
10. | — |
5. |
91.7 с |
6. | 91.7 с |
7. | 91.7 с |
8. | 91.7 с |
9. | 91.7 с |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 92.7 с |
2. | 92.7 с |
3. | 92.7 с |
4. | 92.7 с |
5. | 92.7 с |
6. | 92.7 с |
7. | 92.7 с |
8. | 92.7 с |
9. | 92.7 с |
10. | — |
Best rate today (FinanceCreditBank)
92.7с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart