Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 98.7 с |
2. | 98.7 с |
3. | 98.7 с |
4. | 98.7 с |
5. | 98.7 с |
6. | 98.7 с |
7. | 98.7 с |
8. | 98.7 с |
9. | 98.7 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 99.7 с |
2. | 99.7 с |
3. | 99.7 с |
4. | 99.7 с |
5. | 99.7 с |
6. |
Best rate today (Eurasian Savings Bank)
99.7с
for 1 Euro
Rate Calculator
99.7 с |
7. | 99.7 с |
8. | 99.7 с |
9. | 99.7 с |
10. | — |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 86.7 с |
2. | 86.7 с |
3. | 86.7 с |
4. | 86.7 с |
5. | 86.7 с |
6. | 86.7 с |
7. | 86.7 с |
8. | 86.7 с |
9. | 86.7 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 87.2 с |
2. | 87.2 с |
3. | 87.2 с |
4. | 87.2 с |
5. | 87.2 с |
6. |
Best rate today (Eurasian Savings Bank)
87.2с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
87.2 с |
7. | 87.2 с |
8. | 87.2 с |
9. | 87.2 с |
10. | — |
Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 1.005 с |
2. | 1.005 с |
3. | 1.005 с |
4. | 1.005 с |
5. | 1.005 с |
6. | 1.005 с |
7. | 1.005 с |
8. | 1.005 с |
9. | 1.005 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 1.1 с |
2. | 1.1 с |
3. | 1.1 с |
4. | 1.1 с |
5. | 1.1 с |
6. |
Best rate today (Eurasian Savings Bank)
1.1с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
1.1 с |
7. | 1.1 с |
8. | 1.1 с |
9. | 1.1 с |
10. | — |
Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.11 с |
2. | 0.11 с |
3. | 0.11 с |
4. | 0.11 с |
5. | 0.11 с |
6. | 0.11 с |
7. | 0.11 с |
8. | 0.11 с |
9. | 0.11 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 0.205 с |
2. | 0.205 с |
3. | 0.205 с |
4. | 0.205 с |
5. | 0.205 с |
6. |
Best rate today (Eurasian Savings Bank)
0.205с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
0.205 с |
7. | 0.205 с |
8. | 0.205 с |
9. | 0.205 с |
10. | — |