Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 87.35 с |
2. | 87.35 с |
3. | 87.35 с |
4. | 87.35 с |
5. | 87.35 с |
6. | 87.35 с |
7. | 87.35 с |
8. | 87.35 с |
9. | 87.35 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 87.8 с |
2. | 87.8 с |
3. | 87.8 с |
4. | 87.8 с |
5. | 87.8 с |
6. |
Best rate today (DosCredoBank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 101.95 с |
2. | 101.817 с |
3. | 101.7 с |
4. | 101.7 с |
Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 1.035 с |
2. | 1.033 с |
3. | 1.025 с |
4. | 1.025 с |
87.8 с |
7. | 87.8 с |
8. | 87.8 с |
9. | 87.7 с |
10. | — |
Exchange rate change chart
5. |
101.62 с |
6. | 101.333 с |
7. | 101.621 с |
8. | 102.3 с |
9. | 101.6 с |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 102.95 с |
2. | 102.817 с |
3. | 102.7 с |
4. | 102.7 с |
5. | 102.62 с |
6. | 102.333 с |
7. | 102.621 с |
8. | 103.3 с |
9. | 102.6 с |
10. | — |
Best rate today (DosCredoBank)
103с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
5. |
1.024 с |
6. | 1.025 с |
7. | 1.031 с |
8. | 1.035 с |
9. | 1.06 с |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 1.07 с |
2. | 1.066 с |
3. | 1.059 с |
4. | 1.05 с |
5. | 1.05 с |
6. | 1.049 с |
7. | 1.054 с |
8. | 1.07 с |
9. | 1.08 с |
10. | — |
Best rate today (DosCredoBank)
1.07с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.13 с |
2. | 0.13 с |
3. | 0.13 с |
4. | 0.13 с |
5. | 0.13 с |
6. | 0.13 с |
7. | 0.13 с |
8. | 0.13 с |
9. | 0.13 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 0.165 с |
2. | 0.165 с |
3. | 0.165 с |
4. | 0.165 с |
5. | 0.165 с |
6. |
Best rate today (DosCredoBank)
0.165с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
0.165 с |
7. | 0.165 с |
8. | 0.165 с |
9. | 0.165 с |
10. | — |