
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 102.6 с |
| 2. | 102.58 с |
| 3. | 102.56 с |
| 4. | 102.8 с |
| 5. | 102.88 с |
| 6. | 103.16 с |
| 7. | 103 с |
| 8. | 103.12 с |
| 9. | 103.72 с |
| 10. | 104.24 с |
| Bank sells | |
| 1. | 103.6 с |
| 2. | 103.58 с |
| 3. | 103.56 с |
| 4. | 103.8 с |
| 5. | 103.88 с |
| 6. | |
Best rate today (DosCredoBank)
103.6с
for 1 Euro
Rate Calculator
| 104.16 с |
| 7. | 104 с |
| 8. | 104.12 с |
| 9. | 104.72 с |
| 10. | 105.24 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.45 с |
| 2. | 87.45 с |
| 3. | 87.45 с |
| 4. | 87.45 с |
| 5. | 87.45 с |
| 6. | 87.45 с |
| 7. | 87.45 с |
| 8. | 87.45 с |
| 9. | 87.45 с |
| 10. | 87.45 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (DosCredoBank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.12 с |
| 2. | 1.128 с |
| 3. | 1.137 с |
| 4. | 1.129 с |
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |
| 5. |
| 1.13 с |
| 6. | 1.134 с |
| 7. | 1.14 с |
| 8. | 1.141 с |
| 9. | 1.147 с |
| 10. | 1.139 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 1.155 с |
| 2. | 1.159 с |
| 3. | 1.162 с |
| 4. | 1.156 с |
| 5. | 1.158 с |
| 6. | 1.165 с |
| 7. | 1.18 с |
| 8. | 1.18 с |
| 9. | 1.178 с |
| 10. | 1.17 с |
Best rate today (DosCredoBank)
1.155с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.15 с |
| 2. | 0.15 с |
| 3. | 0.15 с |
| 4. | 0.15 с |
| 5. | 0.15 с |
| 6. | 0.15 с |
| 7. | 0.15 с |
| 8. | 0.15 с |
| 9. | 0.15 с |
| 10. | 0.15 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.18 с |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.178 с |
| 5. | 0.178 с |
| 6. | |
Best rate today (DosCredoBank)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.178 с |
| 7. | 0.178 с |
| 8. | 0.178 с |
| 9. | 0.178 с |
| 10. | 0.178 с |