
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.04 с |
| 2. | 1.026 с |
| 3. | 0.99 с |
| 4. | 0.99 с |
| 5. | 0.99 с |
| 6. | 1.01 с |
| 7. | 1.046 с |
| 8. | 1.063 с |
| 9. | 1.072 с |
| 10. | 1.07 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.08 с |
| 2. | 1.074 с |
| 3. | 1.06 с |
| 4. | 1.06 с |
| 5. | 1.06 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
1.08с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.16 с |
| 2. | 0.16 с |
| 3. | 0.16 с |
| 4. | 0.16 с |
| 5. | 0.16 с |
| 6. | 0.16 с |
| 7. | 0.16 с |
| 8. | 0.16 с |
| 9. | 0.16 с |
| 10. | 0.16 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.19 с |
| 2. | 0.19 с |
| 3. | 0.19 с |
| 4. | 0.19 с |
| 5. | 0.19 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
0.19с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100 с |
| 2. | 100.14 с |
| 3. | 99.8 с |
| 4. | 99.8 с |
| 5. | 99.8 с |
| 6. | 100.04 с |
| 7. | 100.4 с |
| 8. | 99.98 с |
| 9. | 99.9 с |
| 10. | 100 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101 с |
| 2. | 101.14 с |
| 3. | 100.8 с |
| 4. | 100.8 с |
| 5. | 100.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
101с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.3 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 1.066 с |
| 7. | 1.086 с |
| 8. | 1.106 с |
| 9. | 1.122 с |
| 10. | 1.125 с |
Exchange rate change chart
| 0.19 с |
| 7. | 0.19 с |
| 8. | 0.19 с |
| 9. | 0.19 с |
| 10. | 0.19 с |
| 101.04 с |
| 7. | 101.4 с |
| 8. | 100.98 с |
| 9. | 100.9 с |
| 10. | 101 с |
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |