
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.106 с |
| 2. | 1.092 с |
| 3. | 1.07 с |
| 4. | 1.07 с |
| 5. | 1.087 с |
| 6. | 1.086 с |
| 7. | 1.087 с |
| 8. | 1.095 с |
| 9. | 1.092 с |
| 10. | 1.085 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.132 с |
| 2. | 1.123 с |
| 3. | 1.12 с |
| 4. | 1.12 с |
| 5. | 1.118 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
1.135с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.15 с |
| 2. | 0.15 с |
| 3. | 0.15 с |
| 4. | 0.15 с |
| 5. | 0.15 с |
| 6. | 0.15 с |
| 7. | 0.15 с |
| 8. | 0.15 с |
| 9. | 0.15 с |
| 10. | 0.15 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.18 с |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.18 с |
| 5. | 0.18 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 1.12 с |
| 7. | 1.122 с |
| 8. | 1.125 с |
| 9. | 1.126 с |
| 10. | 1.13 с |
Exchange rate change chart
| 0.18 с |
| 7. | 0.18 с |
| 8. | 0.18 с |
| 9. | 0.179 с |
| 10. | 0.175 с |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.32 с |
| 3. | 87.4 с |
| 4. | 87.4 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 102.475 с |
| 2. | 102.1 с |
| 3. | 101.8 с |
| 4. | 101.8 с |
| 5. | 102.2 с |
| 6. | 102.26 с |
| 7. | 102.2 с |
| 8. | 102.36 с |
| 9. | 102.12 с |
| 10. | 101.8 с |
| Bank sells | |
| 1. | 103.475 с |
| 2. | 103.1 с |
| 3. | 102.8 с |
| 4. | 102.8 с |
| 5. | 103.2 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
103.5с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |
| 103.26 с |
| 7. | 103.2 с |
| 8. | 103.36 с |
| 9. | 103.12 с |
| 10. | 102.8 с |