
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.16 с |
| 2. | 0.16 с |
| 3. | 0.16 с |
| 4. | 0.16 с |
| 5. | 0.16 с |
| 6. | 0.16 с |
| 7. | 0.16 с |
| 8. | 0.16 с |
| 9. | 0.16 с |
| 10. | 0.16 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.19 с |
| 2. | 0.19 с |
| 3. | 0.19 с |
| 4. | 0.19 с |
| 5. | 0.19 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
0.19с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.075 с |
| 2. | 1.074 с |
| 3. | 1.061 с |
| 4. | 1.026 с |
| 5. | 0.99 с |
| 6. | 0.99 с |
| 7. | 0.99 с |
| 8. | 1.01 с |
| 9. | 1.046 с |
| 10. | 1.063 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.11 с |
| 2. | 1.108 с |
| 3. | 1.094 с |
| 4. | 1.074 с |
| 5. | 1.06 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
1.11с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 101.1 с |
| 2. | 101.08 с |
| 3. | 100.78 с |
| 4. | 100.14 с |
| 5. | 99.8 с |
| 6. | 99.8 с |
| 7. | 99.8 с |
| 8. | 100.04 с |
| 9. | 100.4 с |
| 10. | 99.98 с |
| Bank sells | |
| 1. | 102.1 с |
| 2. | 102.08 с |
| 3. | 101.78 с |
| 4. | 101.14 с |
| 5. | 100.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
102.1с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.19 с |
| 7. | 0.19 с |
| 8. | 0.19 с |
| 9. | 0.19 с |
| 10. | 0.19 с |
Exchange rate change chart
| 1.06 с |
| 7. | 1.06 с |
| 8. | 1.066 с |
| 9. | 1.086 с |
| 10. | 1.106 с |
| 100.8 с |
| 7. | 100.8 с |
| 8. | 101.04 с |
| 9. | 101.4 с |
| 10. | 100.98 с |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.3 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Demir Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |