Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 1.035 с |
2. | 1.033 с |
3. | 1.02 с |
4. | 1.02 с |
5. | 1.021 с |
6. | 1.025 с |
7. | 1.03 с |
8. | 1.045 с |
9. | 1.06 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 1.065 с |
2. | 1.061 с |
3. | 1.05 с |
4. | 1.05 с |
5. | 1.048 с |
6. |
Best rate today (Capital Bank)
1.065с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
1.043 с |
7. | 1.061 с |
8. | 1.065 с |
9. | 1.078 с |
10. | — |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 101.85 с |
2. | 101.7 с |
3. | 101.7 с |
4. | 101.7 с |
5. | 101.62 с |
6. | 101.383 с |
7. | 101.8 с |
8. | 101.8 с |
9. | 101.5 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 102.85 с |
2. | 102.7 с |
3. | 102.7 с |
4. | 102.7 с |
5. | 102.62 с |
6. |
Best rate today (Capital Bank)
103с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 87.35 с |
2. | 87.35 с |
3. | 87.35 с |
4. | 87.35 с |
102.383 с |
7. | 102.8 с |
8. | 102.8 с |
9. | 102.5 с |
10. | — |
5. |
87.35 с |
6. | 87.35 с |
7. | 87.35 с |
8. | 87.35 с |
9. | 87.35 с |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 87.8 с |
2. | 87.8 с |
3. | 87.8 с |
4. | 87.8 с |
5. | 87.8 с |
6. | 87.8 с |
7. | 87.8 с |
8. | 87.8 с |
9. | 87.8 с |
10. | — |
Best rate today (Capital Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.15 с |
2. | 0.15 с |
3. | 0.15 с |
4. | 0.15 с |
5. | 0.15 с |
6. | 0.15 с |
7. | 0.15 с |
8. | 0.15 с |
9. | 0.15 с |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 0.18 с |
2. | 0.18 с |
3. | 0.18 с |
4. | 0.18 с |
5. | 0.18 с |
6. |
Best rate today (Capital Bank)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
0.18 с |
7. | 0.18 с |
8. | 0.18 с |
9. | 0.18 с |
10. | — |