
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.3 с |
| 3. | 87.3 с |
| 4. | 87.3 с |
| 5. | 87.3 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.123 с |
| 2. | 1.12 с |
| 3. | 1.12 с |
| 4. | 1.12 с |
| 5. | 1.125 с |
| 6. | 1.129 с |
| 7. | 1.124 с |
| 8. | 1.125 с |
| 9. | 1.135 с |
| 10. | 1.14 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.144 с |
| 2. | 1.144 с |
| 3. | 1.15 с |
| 4. | 1.15 с |
| 5. | 1.153 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
1.145с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 103.34 с |
| 2. | 102.7 с |
| 3. | 102.7 с |
| 4. | 102.66 с |
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |
Exchange rate change chart
| 1.154 с |
| 7. | 1.15 с |
| 8. | 1.152 с |
| 9. | 1.162 с |
| 10. | 1.175 с |
| 5. |
| 102.56 с |
| 6. | 102.82 с |
| 7. | 102.86 с |
| 8. | 102.76 с |
| 9. | 103.16 с |
| 10. | 103 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 104.34 с |
| 2. | 103.7 с |
| 3. | 103.7 с |
| 4. | 103.66 с |
| 5. | 103.56 с |
| 6. | 103.82 с |
| 7. | 103.86 с |
| 8. | 103.76 с |
| 9. | 104.16 с |
| 10. | 104 с |
Best rate today (Capital Bank)
104.5с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | |
| 0.12 с |
| 6. | 0.12 с |
| 7. | 0.12 с |
| 8. | 0.12 с |
| 9. | 0.12 с |
| 10. | 0.12 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.18 с |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.18 с |
| 5. | 0.179 с |
| 6. | 0.177 с |
| 7. | 0.177 с |
| 8. | 0.177 с |
| 9. | 0.177 с |
| 10. | 0.177 с |
Best rate today (Capital Bank)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart