
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.3 с |
| 2. | 87.25 с |
| 3. | 87.2 с |
| 4. | 87.2 с |
| 5. | 87.2 с |
| 6. | 87.3 с |
| 7. | 87.3 с |
| 8. | 87.3 с |
| 9. | 87.3 с |
| 10. | 87.3 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.75 с |
| 2. | 87.65 с |
| 3. | 87.6 с |
| 4. | 87.6 с |
| 5. | 87.6 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.076 с |
| 2. | 1.079 с |
| 3. | 1.087 с |
| 4. | 1.094 с |
| 5. | 1.091 с |
| 6. | 1.07 с |
| 7. | 1.07 с |
| 8. | 1.069 с |
| 9. | 1.065 с |
| 10. | 1.064 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.1 с |
| 2. | 1.1 с |
| 3. | 1.104 с |
| 4. | 1.11 с |
| 5. | 1.11 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
1.1с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 1.09 с |
| 7. | 1.09 с |
| 8. | 1.089 с |
| 9. | 1.084 с |
| 10. | 1.081 с |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100.2 с |
| 2. | 100.55 с |
| 3. | 101 с |
| 4. | 101.04 с |
| 5. | 101.2 с |
| 6. | 100.6 с |
| 7. | 100.6 с |
| 8. | 100.6 с |
| 9. | 100.6 с |
| 10. | 100.62 с |
| Bank sells | |
| 1. | 101.2 с |
| 2. | 101.55 с |
| 3. | 102 с |
| 4. | 102.04 с |
| 5. | 102.2 с |
| 6. | |
Best rate today (Capital Bank)
101с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.15 с |
| 2. | 0.15 с |
| 3. | 0.15 с |
| 4. | 0.15 с |
| 101.6 с |
| 7. | 101.6 с |
| 8. | 101.6 с |
| 9. | 101.6 с |
| 10. | 101.62 с |
| 5. |
| 0.15 с |
| 6. | 0.15 с |
| 7. | 0.15 с |
| 8. | 0.15 с |
| 9. | 0.15 с |
| 10. | 0.15 с |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.18 с |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.18 с |
| 5. | 0.18 с |
| 6. | 0.18 с |
| 7. | 0.18 с |
| 8. | 0.18 с |
| 9. | 0.18 с |
| 10. | 0.18 с |
Best rate today (Capital Bank)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart