Bank of Asia · USD/KGS
USD exchange rate at Bank of Asia
Current USD to KGS exchange rate at Bank of Asia: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
KGS 87.4
for 1 US Dollar
Market average: KGS 87.365
Bank sells
KGS 87.8
for 1 US Dollar
Market average: KGS 87.785
- Updated
- Jun 26, 08:32 PM
- Spread
- KGS 0.4
- Data source
- Bank of Asia
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 | |
| KGS 87.4 | KGS 87.8 |
Rate Calculator
Official rate: KGS 87.8 for 1 USD
$
с
Convert US Dollar (USD) to Kyrgyz som (KGS)
US Dollar — USD ($) → Kyrgyz som — KGS (с)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| USD 1 | KGS 87.8 |
| USD 5 | KGS 439 |
| USD 10 | KGS 878 |
| USD 20 | KGS 1,756 |
| USD 50 | KGS 4,390 |
| USD 100 | KGS 8,780 |
| USD 250 | KGS 21,950 |
| USD 500 | KGS 43,900 |
| USD 1,000 | KGS 87,800 |
| USD 2,000 | KGS 175,600 |
| USD 5,000 | KGS 439,000 |
| USD 10,000 | KGS 878,000 |
Kyrgyz som — KGS (с) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| KGS 1 | USD 0.0114 |
| KGS 5 | USD 0.0569 |
| KGS 10 | USD 0.1139 |
| KGS 20 | USD 0.2278 |
| KGS 50 | USD 0.5695 |
| KGS 100 | USD 1.14 |
| KGS 250 | USD 2.85 |
| KGS 500 | USD 5.69 |
| KGS 1,000 | USD 11.39 |
| KGS 2,000 | USD 22.78 |
| KGS 5,000 | USD 56.95 |
| KGS 10,000 | USD 113.90 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: KGS -0.05
- Difference from market average: KGS +0.035
- Bank sells
- Difference from official rate: KGS +0.35
- Difference from market average: KGS +0.015