Bai-Tushum Bank · USD/KGS
USD exchange rate at Bai-Tushum Bank today
Bai-Tushum Bank: today's USD/KGS buy and sell rates, rate history, calculator and comparison with the official rate.
100 USD in KGS at Bai-Tushum Bank today: buy KGS 8,730, sell KGS 8,780.
Cash
USD rate for the last 10 days
Bai-Tushum Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 87.3 |
| 2. | KGS 87.3 |
| 3. | KGS 87.3 |
| 4. | KGS 87.3 |
| 5. | KGS 87.3 |
| 6. | KGS 87.3 |
| 7. | KGS 87.3 |
| 8. | KGS 87.3 |
| 9. | KGS 87.3 |
| 10. | KGS 87.3 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 87.8 |
| 2. | KGS 87.8 |
| 3. | KGS 87.8 |
| 4. | KGS 87.8 |
| 5. | KGS 87.8 |
| 6. | KGS 87.8 |
| 7. | KGS 87.8 |
| 8. | KGS 87.8 |
| 9. | KGS 87.8 |
| 10. | KGS 87.8 |
Source: Bai-Tushum BankUpdated
Official rate
KGS87.45
for 1 usd
- Bank buys · Cash
- KGS 87.3
- Bank sells · Cash
- KGS 87.8
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 87.3 for 1 USD
USD
KGS
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Compare other banks
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| MBank | KGS 87.5 | KGS 87.8 |
| Alma Finance Bank | KGS 87.5 | KGS 87.8 |
| DosCredoBank | KGS 87.45 | KGS 87.8 |
| O!Bank | KGS 87.45 | KGS 87.8 |
| KICB | KGS 87.45 | KGS 87.8 |
| FINCA Bank | KGS 87.45 | KGS 87.8 |
Source: banksUpdated