
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 87.4 с |
| 2. | 87.4 с |
| 3. | 87.4 с |
| 4. | 87.4 с |
| 5. | 87.4 с |
| 6. | 87.4 с |
| 7. | 87.4 с |
| 8. | 87.4 с |
| 9. | 87.4 с |
| 10. | 87.4 с |
| Bank sells | |
| 1. | 87.8 с |
| 2. | 87.8 с |
| 3. | 87.8 с |
| 4. | 87.8 с |
| 5. | 87.8 с |
| 6. | |
Best rate today (Bai-Tushum Bank)
87.8с
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 87.8 с |
| 7. | 87.8 с |
| 8. | 87.8 с |
| 9. | 87.8 с |
| 10. | 87.8 с |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.155 с |
| 2. | 0.155 с |
| 3. | 0.155 с |
| 4. | 0.155 с |
| 5. | 0.155 с |
| 6. | 0.155 с |
| 7. | 0.155 с |
| 8. | 0.155 с |
| 9. | 0.155 с |
| 10. | 0.155 с |
| Bank sells | |
| 1. | 0.18 с |
| 2. | 0.18 с |
| 3. | 0.18 с |
| 4. | 0.18 с |
| 5. | 0.18 с |
| 6. | |
Best rate today (Bai-Tushum Bank)
0.18с
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.18 с |
| 7. | 0.18 с |
| 8. | 0.18 с |
| 9. | 0.18 с |
| 10. | 0.18 с |
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.107 с |
| 2. | 1.093 с |
| 3. | 1.08 с |
| 4. | 1.08 с |
| 5. | 1.083 с |
| 6. | 1.08 с |
| 7. | 1.086 с |
| 8. | 1.095 с |
| 9. | 1.093 с |
| 10. | 1.09 с |
| Bank sells | |
| 1. | 1.123 с |
| 2. | 1.11 с |
| 3. | 1.1 с |
| 4. | 1.1 с |
| 5. | 1.105 с |
| 6. | |
Best rate today (Bai-Tushum Bank)
1.125с
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 1.11 с |
| 7. | 1.112 с |
| 8. | 1.115 с |
| 9. | 1.113 с |
| 10. | 1.11 с |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 102.175 с |
| 2. | 101.78 с |
| 3. | 101.7 с |
| 4. | 101.7 с |
| 5. | 101.9 с |
| 6. | 101.96 с |
| 7. | 101.88 с |
| 8. | 102 с |
| 9. | 101.96 с |
| 10. | 101.8 с |
| Bank sells | |
| 1. | 103.175 с |
| 2. | 102.78 с |
| 3. | 102.7 с |
| 4. | 102.7 с |
| 5. | 102.9 с |
| 6. | |
Best rate today (Bai-Tushum Bank)
103.3с
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 102.96 с |
| 7. | 102.88 с |
| 8. | 103 с |
| 9. | 102.96 с |
| 10. | 102.8 с |