Beste Bankangebote, NBKR‑Kurs und 60‑Monats‑Trends
Artikel über persönliche Finanzen, Wechselkurse, Karten und Einlagen in Kirgisistan. Themoney.kg hilft, Geld zu ordnen und bessere Finanzentscheidungen zu treffen.
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
87,5 KGS für 1 USD | ||
87,45 KGS für 1 USD | ||
87,45 KGS für 1 USD | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
87,8 KGS für 1 USD | ||
87,8 KGS für 1 USD | ||
87,8 KGS für 1 USD | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,45 KGS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
98,2 KGS für 1 EUR | ||
98,1 KGS für 1 EUR | ||
98,1 KGS für 1 EUR | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
98,9 KGS für 1 EUR | ||
99 KGS für 1 EUR | ||
99 KGS für 1 EUR | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 98,3463 KGS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
1,06 KGS für 1 RUB | ||
1,06 KGS für 1 RUB | ||
1,06 KGS für 1 RUB | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
1,07 KGS für 1 RUB | ||
1,07 KGS für 1 RUB | ||
1,07 KGS für 1 RUB | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 1,0721 KGS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
0,19 KGS für 1 KZT | ||
0,19 KGS für 1 KZT | ||
0,187 KGS für 1 KZT | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
0,2 KGS für 1 KZT | ||
0,2 KGS für 1 KZT | ||
0,2 KGS für 1 KZT | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1931 KGS für 1 KZT
Diagramm der Kursänderung
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
13 KGS für 1 CNY | ||
12,95 KGS für 1 CNY | ||
12 KGS für 1 CNY | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
13,35 KGS für 1 CNY | ||
14 KGS für 1 CNY | ||
14 KGS für 1 CNY | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 13,1049 KGS für 1 CNY
Diagramm der Kursänderung
Wir arbeiten mit führenden Banken zusammen, um Ihnen aktuelle Wechselkurse und die besten Wechselkonditionen zu bieten.