Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (USD).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
87,4 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 40 MinutenKurs aktualisiert vor 40 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,4 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 41 MinutenKurs aktualisiert vor 41 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,4 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 41 MinutenKurs aktualisiert vor 41 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,4 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 42 MinutenKurs aktualisiert vor 42 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,4 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 43 MinutenKurs aktualisiert vor 43 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 39 MinutenKurs aktualisiert vor 39 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 39 MinutenKurs aktualisiert vor 39 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 40 MinutenKurs aktualisiert vor 40 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 40 MinutenKurs aktualisiert vor 40 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 40 MinutenKurs aktualisiert vor 40 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 40 MinutenKurs aktualisiert vor 40 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 41 MinutenKurs aktualisiert vor 41 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 41 MinutenKurs aktualisiert vor 41 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 41 MinutenKurs aktualisiert vor 41 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 42 MinutenKurs aktualisiert vor 42 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 43 MinutenKurs aktualisiert vor 43 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 43 MinutenKurs aktualisiert vor 43 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 44 MinutenKurs aktualisiert vor 44 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
86,7 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 41 MinutenKurs aktualisiert vor 41 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Kirgisischer Som — KGS (с)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 87,29 KGS |
| 5 USD | 436,47 KGS |
| 10 USD | 872,95 KGS |
| 20 USD | 1.745,89 KGS |
| 50 USD | 4.364,74 KGS |
| 100 USD | 8.729,47 KGS |
| 250 USD | 21.823,68 KGS |
| 500 USD | 43.647,37 KGS |
| 1.000 USD | 87.294,74 KGS |
| 2.000 USD | 174.589,47 KGS |
| 5.000 USD | 436.473,68 KGS |
| 10.000 USD | 872.947,37 KGS |
Kirgisischer Som — KGS (с) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 KGS | 0,01 USD |
| 5 KGS | 0,06 USD |
| 10 KGS | 0,11 USD |
| 20 KGS | 0,23 USD |
| 50 KGS | 0,57 USD |
| 100 KGS | 1,15 USD |
| 250 KGS | 2,86 USD |
| 500 KGS | 5,73 USD |
| 1.000 KGS | 11,46 USD |
| 2.000 KGS | 22,91 USD |
| 5.000 KGS | 57,28 USD |
| 10.000 KGS | 114,55 USD |