Демир Банк · EUR/KGS
Демир Банк банкындагы EUR курсу
Демир Банк: актуалдуу EUR/KGS курсу, сатып алуу жана сатуу, өзгөрүү тарыхы, калькулятор жана борбордук банктын расмий курсу менен салыштыруу.
Банк сатып алат
99.3 KGS
үчүн 1 Евро
Базардагы орточо курс: 99.2 KGS
Банк сатат
100.3 KGS
үчүн 1 Евро
Базардагы орточо курс: 100.2 KGS
- Жаңыртылды
- Jun 26, 08:32 PM
- Спред
- 1 KGS
- Маалымат булагы
- Демир Банк
Банктын курс тарыхы
| Дата | Банк сатып алат | Банк сатат |
|---|---|---|
| 99.24 KGS | 100.24 KGS | |
| 99.2 KGS | 100.2 KGS | |
| 99.28 KGS | 100.28 KGS | |
| 99.64 KGS | 100.64 KGS | |
| 99.86 KGS | 100.86 KGS | |
| 99.9 KGS | 100.9 KGS | |
| 99.9 KGS | 100.9 KGS | |
| 99.92 KGS | 100.92 KGS | |
| 100.36 KGS | 101.36 KGS | |
| 101.18 KGS | 102.18 KGS | |
| 101.08 KGS | 102.08 KGS | |
| 101.06 KGS | 102.06 KGS | |
| 100.9 KGS | 101.9 KGS | |
| 100.9 KGS | 101.9 KGS |
Курс калькулятору
Расмий курс: 100.3 KGS үчүн 1 EUR
€
с
Евро (EUR) ну Кыргыз сому (KGS) га айлантуу
Евро — EUR (€) → Кыргыз сому — KGS (с)
| Сумма | Айлантуу |
|---|---|
| 1 EUR | 100.3 KGS |
| 5 EUR | 501.5 KGS |
| 10 EUR | 1,003 KGS |
| 20 EUR | 2,006 KGS |
| 50 EUR | 5,015 KGS |
| 100 EUR | 10,030 KGS |
| 250 EUR | 25,075 KGS |
| 500 EUR | 50,150 KGS |
| 1,000 EUR | 100,300 KGS |
| 2,000 EUR | 200,600 KGS |
| 5,000 EUR | 501,500 KGS |
| 10,000 EUR | 1,003,000 KGS |
Кыргыз сому — KGS (с) → Евро — EUR (€)
| Сумма | Айлантуу |
|---|---|
| 1 KGS | 0.00997 EUR |
| 5 KGS | 0.0499 EUR |
| 10 KGS | 0.0997 EUR |
| 20 KGS | 0.1994 EUR |
| 50 KGS | 0.4985 EUR |
| 100 KGS | 0.997 EUR |
| 250 KGS | 2.49 EUR |
| 500 KGS | 4.99 EUR |
| 1,000 KGS | 9.97 EUR |
| 2,000 KGS | 19.94 EUR |
| 5,000 KGS | 49.85 EUR |
| 10,000 KGS | 99.70 EUR |
Курстун өзгөрүү графиги
Салыштыруу
- Банк сатып алат
- Расмий курс менен айырма: -0.1088 KGS
- Базардагы орточо курс менен айырма: +0.1 KGS
- Банк сатат
- Расмий курс менен айырма: +0.8912 KGS
- Базардагы орточо курс менен айырма: +0.1 KGS