
FINCA Bank
Bank-Referenzinformationen
- Adresse
- 720021, Bishkek, Str. Shopokova, 93/2
- Organisationstyp
- Geschlossene Aktiengesellschaft
- Offizieller Name
- Geschlossene Aktiengesellschaft «FINCA Bank»
- Kurzname
- FINCA Bank
- Lizenznummer
- Lizenz Nr. 051
- Hotline
- 440440
- Kontakttelefon
- 440440
Bargeld
USD-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenFINCA Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,45 KGS |
| 2. | 87,45 KGS |
| 3. | 87,45 KGS |
| 4. | 87,45 KGS |
| 5. | 87,45 KGS |
| 6. | 87,45 KGS |
| 7. | 87,45 KGS |
| 8. | 87,45 KGS |
| 9. | 87,45 KGS |
| 10. | 87,45 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,8 KGS |
| 2. | 87,8 KGS |
| 3. | 87,8 KGS |
| 4. | 87,8 KGS |
| 5. | 87,8 KGS |
| 6. | 87,8 KGS |
| 7. | 87,8 KGS |
| 8. | 87,8 KGS |
| 9. | 87,8 KGS |
| 10. | 87,8 KGS |
Quelle: FINCA BankAktualisiert
Offizieller Kurs
87,45KGS
für 1 usd
- Bank kauft · Bargeld
- 87,45 KGS
- Bank verkauft · Bargeld
- 87,8 KGS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 87,45 KGS für 1 USD
USD
KGS
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
EUR-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenFINCA Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 95,6 KGS |
| 2. | 95,6 KGS |
| 3. | 95,7167 KGS |
| 4. | 95,8667 KGS |
| 5. | 96,1917 KGS |
| 6. | 96,1167 KGS |
| 7. | 96,2333 KGS |
| 8. | 96,4 KGS |
| 9. | 96,4 KGS |
| 10. | 96,4917 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 96,6 KGS |
| 2. | 96,6 KGS |
| 3. | 96,7167 KGS |
| 4. | 96,8667 KGS |
| 5. | 97,1917 KGS |
| 6. | 97,1167 KGS |
| 7. | 97,2333 KGS |
| 8. | 97,4 KGS |
| 9. | 97,4 KGS |
| 10. | 97,4917 KGS |
Quelle: FINCA BankAktualisiert
Offizieller Kurs
95,8977KGS
für 1 eur
- Bank kauft · Bargeld
- 95,6 KGS
- Bank verkauft · Bargeld
- 96,6 KGS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 95,6 KGS für 1 EUR
EUR
KGS
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
RUB-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenFINCA Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 1 KGS |
| 2. | 1 KGS |
| 3. | 1 KGS |
| 4. | 0,996667 KGS |
| 5. | 0,98 KGS |
| 6. | 0,983333 KGS |
| 7. | 0,996667 KGS |
| 8. | 0,98 KGS |
| 9. | 0,98 KGS |
| 10. | 0,98 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 1,09 KGS |
| 2. | 1,09 KGS |
| 3. | 1,09 KGS |
| 4. | 1,0883 KGS |
| 5. | 1,08 KGS |
| 6. | 1,08 KGS |
| 7. | 1,08 KGS |
| 8. | 1,08 KGS |
| 9. | 1,08 KGS |
| 10. | 1,08 KGS |
Quelle: FINCA BankAktualisiert
Offizieller Kurs
1,0665KGS
für 1 rub
- Bank kauft · Bargeld
- 1 KGS
- Bank verkauft · Bargeld
- 1,09 KGS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 1 KGS für 1 RUB
RUB
KGS
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
KZT-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenFINCA Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,18 KGS |
| 2. | 0,18 KGS |
| 3. | 0,178333 KGS |
| 4. | 0,17 KGS |
| 5. | 0,17 KGS |
| 6. | 0,17 KGS |
| 7. | 0,17 KGS |
| 8. | 0,17 KGS |
| 9. | 0,17 KGS |
| 10. | 0,17 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,205 KGS |
| 2. | 0,205 KGS |
| 3. | 0,205 KGS |
| 4. | 0,205 KGS |
| 5. | 0,205 KGS |
| 6. | 0,205 KGS |
| 7. | 0,205 KGS |
| 8. | 0,205 KGS |
| 9. | 0,205 KGS |
| 10. | 0,205 KGS |
Quelle: FINCA BankAktualisiert
Offizieller Kurs
0,1923KGS
für 1 kzt
- Bank kauft · Bargeld
- 0,18 KGS
- Bank verkauft · Bargeld
- 0,205 KGS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 0,18 KGS für 1 KZT
KZT
KGS





