
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,3 soʻm |
| 2. | 87,3 soʻm |
| 3. | 87,3 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 87,3 soʻm |
| 6. | 87,3 soʻm |
| 7. | 87,3 soʻm |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,8 soʻm |
| 2. | 87,8 soʻm |
| 3. | 87,8 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 87,8 soʻm |
| 6. | 87,8 soʻm |
| 7. | 87,8 soʻm |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (FINCA Bank)
87,8soʻm
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 102,2 soʻm |
| 2. | 102,14 soʻm |
| 3. | 101,9 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 101,9 soʻm |
| 6. | 101,9 soʻm |
| 7. | 101,9 soʻm |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 103,2 soʻm |
| 2. | 103,14 soʻm |
| 3. | 102,9 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 102,9 soʻm |
| 6. | 102,9 soʻm |
| 7. | 102,9 soʻm |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (FINCA Bank)
103,2soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 1,145 soʻm |
| 2. | 1,143 soʻm |
| 3. | 1,135 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 1,135 soʻm |
| 6. | 1,135 soʻm |
| 7. | 1,135 soʻm |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 1,187 soʻm |
| 2. | 1,18 soʻm |
| 3. | 1,18 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 1,18 soʻm |
| 6. | 1,18 soʻm |
| 7. | 1,18 soʻm |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (FINCA Bank)
1,19soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Kasachischer Tenge |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,17 soʻm |
| 2. | 0,17 soʻm |
| 3. | 0,17 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 0,17 soʻm |
| 6. | 0,17 soʻm |
| 7. | 0,17 soʻm |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,2 soʻm |
| 2. | 0,2 soʻm |
| 3. | 0,2 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 0,2 soʻm |
| 6. | 0,2 soʻm |
| 7. | 0,2 soʻm |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (FINCA Bank)
0,2soʻm
für 1 Kasachischer Tenge
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung