
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 87,4 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 87,8 KGS |
Bester Kurs heute (FinanceCreditBank)
—
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 87,45 KGS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 101,3 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 102,3 KGS |
Bester Kurs heute (FinanceCreditBank)
—
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 100,34 KGS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 0,97 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 1,035 KGS |
Bester Kurs heute (FinanceCreditBank)
—
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 1,0388 KGS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Kasachischer Tenge |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 0,17 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | 0,2 KGS |
Bester Kurs heute (FinanceCreditBank)
—
für 1 Kasachischer Tenge
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1967 KGS für 1 KZT
Diagramm der Kursänderung