
Bargeld
FinanceCreditBank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,4 KGS |
| 2. | 87,4 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,8 KGS |
| 2. | 87,8 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Offizieller Kurs
für 1 usd
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 87,4 KGS für 1 USD
Bargeld
FinanceCreditBank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 98 KGS |
| 2. | 98 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 99 KGS |
| 2. | 99 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Offizieller Kurs
für 1 eur
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 98 KGS für 1 EUR
Bargeld
FinanceCreditBank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 1,0213 KGS |
| 2. | 1,025 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 1,095 KGS |
| 2. | 1,095 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Offizieller Kurs
für 1 rub
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 1,01 KGS für 1 RUB
Bargeld
FinanceCreditBank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,17 KGS |
| 2. | 0,17 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,205 KGS |
| 2. | 0,205 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Offizieller Kurs
für 1 kzt
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 0,17 KGS für 1 KZT