
Bank of Asia
Bank-Referenzinformationen
- Adresse
- 720016, Bishkek, SWZ "Bishkek", Prospekt Ch.Aytmatova, 303
- Organisationstyp
- Geschlossene Aktiengesellschaft
- Offizieller Name
- Geschlossene Aktiengesellschaft «Bank of Asia»
- Kurzname
- Bank of Asia
- Lizenznummer
- Lizenz Nr. 042
- Hotline
- 550001
- Kontakttelefon
- 550001
Bargeld
USD-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenBank of Asia · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,4 KGS |
| 2. | 87,4 KGS |
| 3. | 87,4 KGS |
| 4. | 87,4 KGS |
| 5. | 87,4 KGS |
| 6. | 87,4 KGS |
| 7. | 87,4 KGS |
| 8. | 87,4 KGS |
| 9. | 87,4 KGS |
| 10. | 87,4 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,8 KGS |
| 2. | 87,8 KGS |
| 3. | 87,8 KGS |
| 4. | 87,8 KGS |
| 5. | 87,8 KGS |
| 6. | 87,8 KGS |
| 7. | 87,8 KGS |
| 8. | 87,8 KGS |
| 9. | 87,8 KGS |
| 10. | 87,8 KGS |
Quelle: Bank of AsiaAktualisiert
Offizieller Kurs
87,45KGS
für 1 usd
- Bank kauft · Bargeld
- 87,4 KGS
- Bank verkauft · Bargeld
- 87,8 KGS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 87,4 KGS für 1 USD
USD
KGS
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
EUR-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenBank of Asia · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 95,6 KGS |
| 2. | 95,6 KGS |
| 3. | 95,6 KGS |
| 4. | 95,6333 KGS |
| 5. | 95,8333 KGS |
| 6. | 96,025 KGS |
| 7. | 96,1 KGS |
| 8. | 96,1 KGS |
| 9. | 96,225 KGS |
| 10. | 96,4333 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 96,6 KGS |
| 2. | 96,6 KGS |
| 3. | 96,6 KGS |
| 4. | 96,6333 KGS |
| 5. | 96,8333 KGS |
| 6. | 97,025 KGS |
| 7. | 97,1 KGS |
| 8. | 97,1 KGS |
| 9. | 97,225 KGS |
| 10. | 97,4333 KGS |
Quelle: Bank of AsiaAktualisiert
Offizieller Kurs
95,8977KGS
für 1 eur
- Bank kauft · Bargeld
- 95,6 KGS
- Bank verkauft · Bargeld
- 96,6 KGS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 95,6 KGS für 1 EUR
EUR
KGS
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
RUB-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenBank of Asia · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 1 KGS |
| 2. | 1 KGS |
| 3. | 1 KGS |
| 4. | 1 KGS |
| 5. | 1 KGS |
| 6. | 1 KGS |
| 7. | 1 KGS |
| 8. | 1 KGS |
| 9. | 1 KGS |
| 10. | 1 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 1,09 KGS |
| 2. | 1,0896 KGS |
| 3. | 1,0846 KGS |
| 4. | 1,0808 KGS |
| 5. | 1,0842 KGS |
| 6. | 1,08 KGS |
| 7. | 1,08 KGS |
| 8. | 1,08 KGS |
| 9. | 1,0758 KGS |
| 10. | 1,07 KGS |
Quelle: Bank of AsiaAktualisiert
Offizieller Kurs
1,0665KGS
für 1 rub
- Bank kauft · Bargeld
- 1 KGS
- Bank verkauft · Bargeld
- 1,09 KGS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 1 KGS für 1 RUB
RUB
KGS
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
KZT-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenBank of Asia · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,18 KGS |
| 2. | 0,18 KGS |
| 3. | 0,18 KGS |
| 4. | 0,18 KGS |
| 5. | 0,18 KGS |
| 6. | 0,18 KGS |
| 7. | 0,18 KGS |
| 8. | 0,18 KGS |
| 9. | 0,18 KGS |
| 10. | 0,18 KGS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,205 KGS |
| 2. | 0,205 KGS |
| 3. | 0,205 KGS |
| 4. | 0,205 KGS |
| 5. | 0,205 KGS |
| 6. | 0,205 KGS |
| 7. | 0,205 KGS |
| 8. | 0,205 KGS |
| 9. | 0,205 KGS |
| 10. | 0,205 KGS |
Quelle: Bank of AsiaAktualisiert
Offizieller Kurs
0,1923KGS
für 1 kzt
- Bank kauft · Bargeld
- 0,18 KGS
- Bank verkauft · Bargeld
- 0,205 KGS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 0,18 KGS für 1 KZT
KZT
KGS





