Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 102,2 с |
2. | 102,167 с |
3. | 102 с |
4. | 102 с |
5. | 101,96 с |
6. | 101,817 с |
7. | 101,971 с |
8. | 102,4 с |
9. | 102 с |
10. | — |
Bank verkauft | |
1. | 103,2 с |
2. | 103,167 с |
3. | 103 с |
4. | 103 с |
5. | 102,96 с |
6. |
Bester Kurs heute (Demir Bank)
103,2с
für 1 Euro
Kursrechner
102,817 с |
7. | 102,971 с |
8. | 103,4 с |
9. | 103 с |
10. | — |
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 87,3 с |
2. | 87,3 с |
3. | 87,3 с |
4. | 87,3 с |
5. | 87,3 с |
6. | 87,3 с |
7. | 87,286 с |
8. | 87,2 с |
9. | 87,2 с |
10. | — |
Bank verkauft | |
1. | 87,8 с |
2. | 87,8 с |
3. | 87,8 с |
4. | 87,8 с |
5. | 87,8 с |
6. |
Bester Kurs heute (Demir Bank)
87,8с
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 1,035 с |
2. | 1,033 с |
3. | 1,02 с |
4. | 1,02 с |
Datum | Kursfür 1 Kasachischer Tenge |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 0,15 с |
2. | 0,15 с |
3. | 0,15 с |
4. | 0,15 с |
87,8 с |
7. | 87,786 с |
8. | 87,7 с |
9. | 87,7 с |
10. | — |
5. | 1,021 с |
6. | 1,021 с |
7. | 1,029 с |
8. | 1,04 с |
9. | 1,06 с |
10. | — |
Bank verkauft | |
---|---|
1. | 1,07 с |
2. | 1,066 с |
3. | 1,06 с |
4. | 1,06 с |
5. | 1,055 с |
6. | 1,05 с |
7. | 1,056 с |
8. | 1,07 с |
9. | 1,085 с |
10. | — |
Bester Kurs heute (Demir Bank)
1,07с
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
5. | 0,15 с |
6. | 0,15 с |
7. | 0,15 с |
8. | 0,15 с |
9. | 0,15 с |
10. | — |
Bank verkauft | |
---|---|
1. | 0,17 с |
2. | 0,17 с |
3. | 0,17 с |
4. | 0,17 с |
5. | 0,17 с |
6. | 0,17 с |
7. | 0,17 с |
8. | 0,17 с |
9. | 0,17 с |
10. | — |
Bester Kurs heute (Demir Bank)
0,17с
für 1 Kasachischer Tenge
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung