
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 100,5 с |
| 2. | 100,5 с |
| 3. | 100,5 с |
| 4. | 100,38 с |
| 5. | 99,9 с |
| 6. | 99,98 с |
| 7. | 100,22 с |
| 8. | 99,8 с |
| 9. | 99,4 с |
| 10. | 99,4 с |
| Bank verkauft | |
| 1. | 101,5 с |
| 2. | 101,5 с |
| 3. | 101,5 с |
| 4. | 101,38 с |
| 5. | 100,9 с |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Capital Bank)
101,5с
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 1,035 с |
| 2. | 1,031 с |
| 3. | 1,02 с |
| 4. | 1,016 с |
| 5. | 1 с |
| 6. | 1,018 с |
| 7. | 1,046 с |
| 8. | 1,06 с |
| 9. | 1,07 с |
| 10. | 1,075 с |
| Bank verkauft | |
| 1. | 1,07 с |
| 2. | 1,068 с |
| 3. | 1,06 с |
| 4. | 1,059 с |
| 5. | 1,055 с |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Capital Bank)
1,07с
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Kasachischer Tenge |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 0,13 с |
| 9. | 0,13 с |
| 10. | 0,13 с |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,19 с |
| 2. | 0,19 с |
| 3. | 0,19 с |
| 4. | 0,19 с |
| 5. | 0,19 с |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Capital Bank)
0,19с
für 1 Kasachischer Tenge
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 87,3 с |
| 2. | 87,3 с |
| 3. | 87,3 с |
| 4. | 87,3 с |
| 5. | 87,3 с |
| 6. | 87,3 с |
| 7. | 87,3 с |
| 8. | 87,3 с |
| 9. | 87,3 с |
| 10. | 87,3 с |
| Bank verkauft | |
| 1. | 87,8 с |
| 2. | 87,8 с |
| 3. | 87,8 с |
| 4. | 87,8 с |
| 5. | 87,8 с |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Capital Bank)
87,8с
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 100,98 с |
| 7. | 101,22 с |
| 8. | 100,8 с |
| 9. | 100,4 с |
| 10. | 100,4 с |
Diagramm der Kursänderung
| 1,061 с |
| 7. | 1,076 с |
| 8. | 1,098 с |
| 9. | 1,11 с |
| 10. | 1,11 с |
| 0,19 с |
| 7. | 0,19 с |
| 8. | 0,19 с |
| 9. | 0,19 с |
| 10. | 0,19 с |
| 87,8 с |
| 7. | 87,8 с |
| 8. | 87,8 с |
| 9. | 87,8 с |
| 10. | 87,8 с |