Keremet Bank · RUB/KGS
RUB exchange rate at Keremet Bank today
Keremet Bank: today's RUB/KGS buy and sell rates, rate history, calculator and comparison with the official rate.
Cash
RUB rate for the last 10 days
Keremet Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Source: Keremet Bank
Official rate
KGS1.0665
for 1 rub
- Bank buys · Cash
- —
- No recent rates
- Bank sells · Cash
- —
- No recent rates
Calculate at the selected rate
RUB
KGS
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Compare other banks
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| Optima Bank | KGS 1.05 | KGS 1.09 |
| Capital Bank | KGS 1.05 | KGS 1.095 |
| DosCredoBank | KGS 1.05 | KGS 1.085 |
| Kompanion Bank | KGS 1.05 | KGS 1.09 |
| Bai-Tushum Bank | KGS 1.02 | KGS 1.08 |
| Eldik Bank | KGS 1.01 | KGS 1.07 |
Source: banksUpdated