FINCA Bank · RUB/KGS
RUB exchange rate at FINCA Bank today
FINCA Bank: today's RUB/KGS buy and sell rates, rate history, calculator and comparison with the official rate.
100 RUB in KGS at FINCA Bank today: buy KGS 100, sell KGS 109.
Cash
RUB rate for the last 10 days
FINCA Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KGS 1 |
| 2. | KGS 1 |
| 3. | KGS 1 |
| 4. | KGS 0.996667 |
| 5. | KGS 0.98 |
| 6. | KGS 0.983333 |
| 7. | KGS 0.996667 |
| 8. | KGS 0.98 |
| 9. | KGS 0.98 |
| 10. | KGS 0.98 |
| Bank sells | |
| 1. | KGS 1.09 |
| 2. | KGS 1.09 |
| 3. | KGS 1.09 |
| 4. | KGS 1.0883 |
| 5. | KGS 1.08 |
| 6. | KGS 1.08 |
| 7. | KGS 1.08 |
| 8. | KGS 1.08 |
| 9. | KGS 1.08 |
| 10. | KGS 1.08 |
Source: FINCA BankUpdated
Official rate
KGS1.0665
for 1 rub
- Bank buys · Cash
- KGS 1
- Bank sells · Cash
- KGS 1.09
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KGS 1 for 1 RUB
RUB
KGS
Exchange rate change chart · Cash · Bank buys
Compare other banks
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| Optima Bank | KGS 1.05 | KGS 1.09 |
| Capital Bank | KGS 1.05 | KGS 1.095 |
| DosCredoBank | KGS 1.05 | KGS 1.085 |
| Kompanion Bank | KGS 1.05 | KGS 1.09 |
| Bai-Tushum Bank | KGS 1.02 | KGS 1.08 |
| Eldik Bank | KGS 1.01 | KGS 1.07 |
Source: banksUpdated