Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (USD).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
87,4 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 48 MinutenKurs aktualisiert vor 48 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,4 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 50 MinutenKurs aktualisiert vor 50 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 46 MinutenKurs aktualisiert vor 46 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 46 MinutenKurs aktualisiert vor 46 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 47 MinutenKurs aktualisiert vor 47 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 47 MinutenKurs aktualisiert vor 47 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 47 MinutenKurs aktualisiert vor 47 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 47 MinutenKurs aktualisiert vor 47 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 47 MinutenKurs aktualisiert vor 47 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 48 MinutenKurs aktualisiert vor 48 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,3 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 48 MinutenKurs aktualisiert vor 48 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,25 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 50 MinutenKurs aktualisiert vor 50 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,2 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 47 MinutenKurs aktualisiert vor 47 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,2 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 48 MinutenKurs aktualisiert vor 48 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,2 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 49 MinutenKurs aktualisiert vor 49 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,2 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 50 MinutenKurs aktualisiert vor 50 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87,2 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 51 MinutenKurs aktualisiert vor 51 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
87 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 46 MinutenKurs aktualisiert vor 46 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
86,7 с für 1 US‑Dollar Akt. vor 48 MinutenKurs aktualisiert vor 48 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Kirgisischer Som — KGS (с)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 87,23 KGS |
| 5 USD | 436,17 KGS |
| 10 USD | 872,34 KGS |
| 20 USD | 1.744,68 KGS |
| 50 USD | 4.361,71 KGS |
| 100 USD | 8.723,42 KGS |
| 250 USD | 21.808,55 KGS |
| 500 USD | 43.617,11 KGS |
| 1.000 USD | 87.234,21 KGS |
| 2.000 USD | 174.468,42 KGS |
| 5.000 USD | 436.171,05 KGS |
| 10.000 USD | 872.342,11 KGS |
Kirgisischer Som — KGS (с) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 KGS | 0,01 USD |
| 5 KGS | 0,06 USD |
| 10 KGS | 0,11 USD |
| 20 KGS | 0,23 USD |
| 50 KGS | 0,57 USD |
| 100 KGS | 1,15 USD |
| 250 KGS | 2,87 USD |
| 500 KGS | 5,73 USD |
| 1.000 KGS | 11,46 USD |
| 2.000 KGS | 22,93 USD |
| 5.000 KGS | 57,32 USD |
| 10.000 KGS | 114,63 USD |