In anderen Regionen
Wir arbeiten mit führenden Banken zusammen, um Ihnen aktuelle Wechselkurse und die besten Wechselkonditionen zu bieten.
Beste Bankangebote, NBKR‑Kurs und 60‑Monats‑Trends
| Kurs | Bank | Aktionen | 
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
| 101 с für 1 Euro Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 100,9 с für 1 Euro Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 100,8 с für 1 Euro Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
| 99,7 с für 1 Euro Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 101,2 с für 1 Euro Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
| Kurs | Bank | Aktionen | 
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
| 1,081 с für 1 Russischer Rubel Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 1,08 с für 1 Russischer Rubel Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 1,076 с für 1 Russischer Rubel Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
| 1,09 с für 1 Russischer Rubel Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 1,095 с für 1 Russischer Rubel Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
| 101,2 с für 1 Euro Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | 
Diagramm der Kursänderung
| 1,095 с für 1 Russischer Rubel Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | 
Diagramm der Kursänderung
| Kurs | Bank | Aktionen | 
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
| 12 с für 1 Chinesischer Yuan Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 11,8 с für 1 Chinesischer Yuan Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
| 12,53 с für 1 Chinesischer Yuan Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 12,8 с für 1 Chinesischer Yuan Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Kurs | Bank | Aktionen | 
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
| 87,4 с für 1 US‑Dollar Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 87,4 с für 1 US‑Dollar Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 87,3 с für 1 US‑Dollar Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
| 87,2 с für 1 US‑Dollar Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 87,5 с für 1 US‑Dollar Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
| Kurs | Bank | Aktionen | 
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
| 0,17 с für 1 Kasachischer Tenge Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 87,6 с für 1 US‑Dollar Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | 
Diagramm der Kursänderung
| 0,155 с für 1 Kasachischer Tenge Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | 
| Bester Kurs für den Kauf | ||
|---|---|---|
| 0,163 с für 1 Kasachischer Tenge Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 0,166 с für 1 Kasachischer Tenge Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
| 0,168 с für 1 Kasachischer Tenge Kurs aktualisiert vor 2 Stunden | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung