Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 1,035 с |
2. | 1,031 с |
3. | 1,02 с |
4. | 1,02 с |
5. | 1,02 с |
6. | 1,021 с |
7. | 1,03 с |
8. | 1,045 с |
9. | 1,06 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 1,065 с |
2. | 1,057 с |
3. | 1,035 с |
4. | 1,035 с |
5. | 1,035 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Банк Бай-Тушум)
1,065с
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 101,8 с |
2. | 101,767 с |
3. | 101,6 с |
4. | 101,6 с |
1,041 с |
7. | 1,059 с |
8. | 1,07 с |
9. | 1,083 с |
10. | — |
График изменения курса
5. |
101,6 с |
6. | 101,6 с |
7. | 101,7 с |
8. | 102,2 с |
9. | 101,7 с |
10. | — |
Банк продает | |
---|---|
1. | 102,8 с |
2. | 102,767 с |
3. | 102,6 с |
4. | 102,6 с |
5. | 102,6 с |
6. | 102,6 с |
7. | 102,7 с |
8. | 103,2 с |
9. | 102,7 с |
10. | — |
Лучший курс на сегодня (Банк Бай-Тушум)
102,8с
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 87,4 с |
2. | 87,4 с |
3. | 87,4 с |
4. | 87,4 с |
5. | 87,4 с |
6. | 87,4 с |
7. | 87,386 с |
8. | 87,3 с |
9. | 87,3 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 87,8 с |
2. | 87,8 с |
3. | 87,8 с |
4. | 87,8 с |
5. | 87,8 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Банк Бай-Тушум)
87,8с
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
87,8 с |
7. | 87,786 с |
8. | 87,7 с |
9. | 87,7 с |
10. | — |
Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 0,14 с |
2. | 0,14 с |
3. | 0,14 с |
4. | 0,14 с |
5. | 0,14 с |
6. | 0,14 с |
7. | 0,14 с |
8. | 0,14 с |
9. | 0,14 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 0,17 с |
2. | 0,17 с |
3. | 0,17 с |
4. | 0,17 с |
5. | 0,17 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Банк Бай-Тушум)
0,17с
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
0,17 с |
7. | 0,17 с |
8. | 0,17 с |
9. | 0,17 с |
10. | — |