
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 87,317 soʻm |
| 2. | 87,35 soʻm |
| 3. | 87,35 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 87,35 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 87,733 soʻm |
| 2. | 87,8 soʻm |
| 3. | 87,8 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 87,8 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (ФинансКредитБанк)
87,7soʻm
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 102,3 soʻm |
| 2. | 102,24 soʻm |
| 3. | 102 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 102 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 103,3 soʻm |
| 2. | 103,24 soʻm |
| 3. | 103 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 103 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (ФинансКредитБанк)
103,3soʻm
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 1,143 soʻm |
| 2. | 1,133 soʻm |
| 3. | 1,125 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 1,125 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 1,195 soʻm |
| 2. | 1,182 soʻm |
| 3. | 1,18 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 1,18 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (ФинансКредитБанк)
1,2soʻm
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,17 soʻm |
| 2. | 0,17 soʻm |
| 3. | 0,17 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 0,17 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 0,195 soʻm |
| 2. | 0,195 soʻm |
| 3. | 0,195 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | 0,195 soʻm |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (ФинансКредитБанк)
0,195soʻm
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса