| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 87,4 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 87,8 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (KICB)
87,8 KGS
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 87,45 KGS за 1 USD
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 100,7 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 101,7 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (KICB)
101,7 KGS
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 101,05 KGS за 1 EUR
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,98 KGS |
| 2. | 0,987 KGS |
| 3. | 0,995 KGS |
| 4. | 0,996 KGS |
| 5. | 1 KGS |
| 6. | 1 KGS |
| 7. | 1 KGS |
| 8. | 1 KGS |
| 9. | 1 KGS |
| 10. | 1,002 KGS |
| Банк продает | |
| 1. | 1,07 KGS |
| 2. | 1,072 KGS |
| 3. | 1,08 KGS |
| 4. | 1,082 KGS |
| 5. | 1,091 KGS |
| 6. | 1,095 KGS |
| 7. | 1,095 KGS |
| 8. | 1,095 KGS |
| 9. | 1,104 KGS |
| 10. | 1,11 KGS |
Лучший курс на сегодня (KICB)
1,07 KGS
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 1,0463 KGS за 1 RUB
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 0,17 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 0,198 KGS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (KICB)
0,198 KGS
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,1884 KGS за 1 KZT
График изменения курса