Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 1,035 с |
2. | 1,033 с |
3. | 1,022 с |
4. | 1,022 с |
5. | 1,02 с |
6. | 1,018 с |
7. | 1,034 с |
8. | 1,05 с |
9. | 1,063 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 1,06 с |
2. | 1,056 с |
3. | 1,045 с |
4. | 1,045 с |
5. | 1,045 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Айыл Банк)
1,06с
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
1,048 с |
7. | 1,064 с |
8. | 1,08 с |
9. | 1,087 с |
10. | — |
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 87,4 с |
2. | 87,4 с |
3. | 87,4 с |
4. | 87,4 с |
5. | 87,4 с |
6. | 87,4 с |
7. | 87,389 с |
8. | 87,35 с |
9. | 87,3 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 87,8 с |
2. | 87,8 с |
3. | 87,8 с |
4. | 87,8 с |
5. | 87,8 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Айыл Банк)
87,8с
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 102,2 с |
2. | 102,2 с |
3. | 102,2 с |
4. | 102,2 с |
87,8 с |
7. | 87,8 с |
8. | 87,8 с |
9. | 87,7 с |
10. | — |
5. |
102,14 с |
6. | 101,892 с |
7. | 101,971 с |
8. | 102,4 с |
9. | 101,9 с |
10. | — |
Банк продает | |
---|---|
1. | 103,2 с |
2. | 103,2 с |
3. | 103,2 с |
4. | 103,2 с |
5. | 103,14 с |
6. | 102,892 с |
7. | 102,971 с |
8. | 103,4 с |
9. | 102,9 с |
10. | — |
Лучший курс на сегодня (Айыл Банк)
103,2с
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 0,15 с |
2. | 0,15 с |
3. | 0,15 с |
4. | 0,15 с |
5. | 0,15 с |
6. | 0,15 с |
7. | 0,15 с |
8. | 0,15 с |
9. | 0,15 с |
10. | — |
Банк продает | |
1. | 0,17 с |
2. | 0,17 с |
3. | 0,17 с |
4. | 0,17 с |
5. | 0,17 с |
6. |
Лучший курс на сегодня (Айыл Банк)
0,17с
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
0,17 с |
7. | 0,17 с |
8. | 0,17 с |
9. | 0,17 с |
10. | — |